TJMG 22/03/2022 -Pág. 18 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
18 – terça-feira, 22 de Março de 2022 Diário do Executivo
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.075, DE 16 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre a retificação de concessão de promoção e progressão na
carreira da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
A Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- FHEMIG, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº
47.852, de 31 de janeiro de 2020, e considerando o disposto nos art. 17
e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º – Retificar promoção e progressão na carreira, aos servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, nos
termos dos art. 17 e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
relacionados no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências apontadas no
Anexo I.
Belo Horizonte,16 de março de 2022.
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente FHEMIG
ANEXO I
RETIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO
E PROGRESSÃO NA CARREIRA DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SOLANGE LUCIO XAVIER, MASP: 10958478, Adm.1, lotado na
MOV:
ANULA ato de concessão de progressão publicado em 05.08.2015,
PENF II B, vigência 01.01.2015, por motivo de regularização da
situação funcional.
CONCEDE progressão, nos termos do artigo 17 da Lei 15.462/2005, de
PENF II A para PENF II B, vigência 01.01.2016.
ANULA ato de concessão de progressão publicado em 27.06.2017,
PENF II C, vigência 10.01.2017, por motivo de regularização da
situação funcional.
CONCEDE progressão, nos termos do artigo 17 da Lei 15.462/2005, de
PENF II B para PENF II C, vigência 07.01.2018.
RETIFICA ato de concessão de promoção publicado em 15.03.2019,
PENF III A, por motivo de regularização da situação funcional.
Onde se lê: vigência 10.01.2019.
Leia-se: vigência 01.01.2019.
CONCEDE progressão, nos termos do artigo 17 da Lei 15.462/2005, de
PENF III A para PENF III B, vigência 01.01.2022.
21 1611117 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº Nº.
1479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018,CONCEDE REVISÃO
DE GRATIFICAÇÃO POR RISCO À SAÚDE, de GRAU MEDIO
PARA GRAU MAXIMO nos termos da Lei nº 20.518, de 06 de
dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 46.104 de 11 de
dezembro de 2012 e do Laudo da Gerência de Saúde e Segurança
do Trabalhador - GSST, dos servidores:Juliana do Carmo Morais dos
Santos, MASP 13979810, lotado no HJK, fisioterapeuta respiratorio, a
partir de 04/07/2021, adm 2; Saulo Rogerio de Oliveira Freitas, MASP
13012125, lotado no HJK, medico clinico, a partir de 18/03/2020, adm
3; Saulo Rogerio de Oliveira Freitas, MASP 13012125, lotado no HJK,
medico clinico, a partir de 01/03/2021, adm 4; Marineusa de Oliviera
Silva, MASP 12851523, lotado no HJK, tec. de enfermagem, a partir
de 20/01/2021, adm 2 e adm 3; Gleice Maria Rodrigues Penna, MASP
14834717, lotado no HJK, tec. de enfermagem, a partir de 01/07/2020,
adm 1; Renata Meire de melo Rimi, MASP 14650634, lotado no HJK,
tec. de enfermagem, a partir de 01/07/2020, adm 1.
21 1610577 - 1
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.081, DE 21 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional judicial na carreira da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
A Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 47.852, de 31 de
janeiro de 2020, e considerando o disposto no art. 21 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, e Decreto nº 44.308, de 02 de junho de 2006,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder promoção por escolaridade adicional judicial na carreira, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro
de pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, nos termos do art. 21 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, e
Decreto nº 44.308, de 02 de junho de 2006, relacionados no Anexo I desta Portaria, mediante aprovação da Câmara de Orçamento e Finanças /
SEPLAGatravés do OF. COFINNº: 0166/2022, de 09 de fevereiro de 2022, conforme decisão judicial transitada em julgado no processo de nº:
5011790-49.2021.8.13.0024.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências apontadas no Anexo I.
Belo Horizonte, 21 de Março de 2022.
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente
UNIDADE
HJXXIII
ANEXO I
PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL JUDICIAL NA CARREIRA DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG
MASP
ADM
NOME
CARREIRA NÍVEL GRAU NÍVEL GRAU
13192919
2 EDUARDO BRUNO DA SILVA
TOS
III
A
IV
A
VIGÊNCIA
14/03/2022
21 1610887 - 1
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.078, DE 16 DE MARÇO DE 2022
A Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
– FHEMIG, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto nº 47.852, de 31 de janeiro de 2020, e considerando o Decreto
nº 42.251, de 09 de janeiro de 2002, que dispõe acerca do Responsável
Técnico para atuação junto ao Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI-MG.
Resolve:
Art. 1º- Designar a servidora abaixo como responsável técnica para
atuar junto às funções básicas do SIAFI-MG, nas UO: 2271, conforme
suas áreas de atuação e liberação do administrador de segurança do
sistema, e em cada uma das atividades delas decorrentes:
NOME
CPF
MASP
UNIDADE
BRUNA
LAIS 113.593.486-03 1377365-0
MOV
FERREIRA DE MELO
Art.2º - Bloquear a servidora abaixo como responsável técnica no
sistema SIAFI-MG:
NOME
CPF
MASP UNIDADE
MARIA
ANGÉLICA
N A S C I M E N T O 524.798.036-00 1103794-2
MOV
ECKENFELS
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Belo Horizonte, 16 de março de 2022.
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente
21 1610561 - 1
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.073,
DE 16 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre tornar sem efeito concessão de progressão na carreira da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
APresidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- FHEMIG, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº
47.852, de 31 de janeiro de 2020, e considerando o disposto nos art. 17
e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar sem efeito a evolução na carreira da servidora ocupante
de cargo de provimento efetivo do Quadro de servidores da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, nos termos dos art.
17 e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, relacionada no
Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências apontadas no
Anexo I.
Belo Horizonte, 16 de março de 2022.
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente
ANEXO I
TORNAR SEM EFEITO EVOLUÇÃO NA CARREIRA DE
SERVIDOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
ELSON AUGUSTO RAMOS MASP 10914703, Adm.: 02, lotada na
ADC:
Torna sem efeito a progressão PENF III C, publicada em 01/02/2022,
vigência 03/01/2022.
21 1611094 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso
das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1479, de 24 de
agosto de 2018, publicada em 25/08/2018, REMOVE A PEDIDO, para
fins de regularização funcional, nos termos do art. 80 da Lei nº 869, de 5
de julho 1952, a servidora efetiva VIRGINIA SCALABRINI AGUIAR
DE ARAUJO ABREU, MASP 12978144, ADM 2, TOS,do HAC para a
ADC,a partir de 03/03/2022.
Ana Costa Rego
Diretora de Gestão de Pessoas
21 1610920 - 1
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.071, DE 16DE MARÇO DE 2022
A Presidente da Fundação do Estado de Minas Gerais – FHEMIG,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº
47.852 de 31 de janeiro de 2020, e considerando o disposto na Lei
Complementar nº 71 de 30 de julho de 2003, no Decreto Estadual nº
44.559 de 29 de junho de 2007 e no Decreto Estadual nº 45.851de 28
de dezembro de 2011.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar os anexos I e II da PORTARIA PRESIDENCIAL Nº
1.953, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021, permanecendo inalterado
restante.
Art. 2º -Para fins de publicidade dos atos e em respeito ao princípio
da economicidade, os Anexos I, II e III serão publicados na Intranet
da Fundação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da publicação
desta Portaria.
Belo Horizonte, 16 de março de 2022
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente
21 1610945 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de
24/08/2018, publicada em 25/08/2018,CONCEDE GRATIFICAÇÃO
POR RISCO Á SAÚDE - GRS,GRAU MÁXIMO, nos termos da Lei
nº 20.518, de 06 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto
nº 46.104 de 11 de dezembro de 2012 e do Laudo da Gerência de
Saúde e Segurança do Trabalhador - GSST, dos servidores:Thanmara
Macieira Pinto Coelho de Meireles, MASP 14558621, lotado no HJK,
fisioterapeuta, no periodo de 20/01/2021 a 31/01/2022, adm 1; Daniel
de Oliveira Caetano, MASP 14414189, lotado no HJK, medico clinico,
no periodo de 20/01/2021 a 01/03/2022, adm 2; Luiz Paulo Arreguy
Nogueira, MASP 13607882, lotado no HJK, medico clinico, no periodo
de 20/01/2021 a 31/01/2022, adm 3; Aline Pasternak Paixão, MASP
13961818, lotado no HJK, medico clinico, no periodo de 20/01/2021 a
20/05/2021, adm 1; Leandro de Avila Lara, MASP 13374020, lotado no
HJK, medico clinico, a partir de 26/09/2021, adm 4; Roney Martins de
Paula, MASP 10967776, lotado no HJK, tec. de enfermagem, a partir de
17/04/2021, adm 5; Ana Paula Azevedo Dias, MASP 14946925, lotado
no HJK, medico generalista, no periodo de 09/03/2021 a 31/12/2021,
adm 1; Mariah Nogueira Carvalho, MASP 14905574, lotado no HJK,
fisioterapeuta respiratorio, no periodo de 10/08/2020 a 15/09/2021,
adm 1; Bruna Lana Ziviani, MASP 14612949, lotado no HJK, medico
clinico, no periodo de 10/08/2021 a 30/01/2022, adm 6; Adineia Alves
do Nascimento, MASP 13411962, lotado no HJK, assistente social, no
periodo de 28/07/2021 a 31/07/2021, adm 2 e a partir de 02/08/2021,
adm 3; Paulo Cesar de Oliveira Affonso Junior, MASP 10912566, lotado
no HRJP, a partir de 10/08/2021, adm 3; Lorena Moreira de Rezende,
MASP 14892632, lotado no HRJP, medico, no periodo de 24/04/2021
a 30/10/2021, adm 2;Lorena Moreira de Rezende, MASP 14892632,
lotado no HRJP, medico, no periodo de 03/05/2020 a 20/06/2021,
adm 1; Joana Cristina Assis de Palmeira Costa, MASP 11710167,
lotado no HRJP, tec. de enfermagem, adm 3; Marcelo Gonçalves,
MASP 14890305, lotado no HRJP, tec. de enfermagem, no periodo
de 17/04/2020 a 30/10/2021, adm 1; Leticia Heloisa da Silva Vicente,
MASP 14946537, lotado no HRJP, medico, a partir de 01/04/2021, adm
1;Leticia Heloisa da Silva Vicente, MASP 14946537, lotado no HRJP,
medico, no periodo de 06/07/2021 a 30/10/2021, adm 2.
21 1610579 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
48.249, de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por
motivo de saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
13684014 Mariane Nunes Lima 07 20/01/2022 158.I
10413151 Jane Pinto Gomes 11 20/01/2022 158.I
11046752 Daniela Carmozina Fernandes Ferreira 06 17/01/2022 158.I
13854070 Maisa Alexina Ferreira Leite 09 09/02/2022 158.I
12236717 Alessandra Lana Alves 02 17/01/2022 158.I
12236717 Alessandra Lana Alves 01 24/02/2022 158.I
12998159 Cristiane Nascimento Lima 04 21/01/2022 158.I
10878726 Flavio Diniz Capanema 04 27/01/2022 158.I
Unidade: CEPAI
13629845 Patricia Pesso Gonçalves Faria 05 21/01/2022 158.I
14901656 Marina Mendonça Herzog 24/01/2022 158.I
12490116 Carla De Macedo Menezes Maia 07 28/01/2022 158.I
13084355 Sheila Henriques Lopes De Paiva 03 29/01/2022 158.I
10408714 Antonio Anacleto Da Silva 45 04/01/2022 172
13451455 Nayara Moraes Faria Pereira 08 21/01/2022 158.I
14680359 Sheila Oliveira Dos Santos 04 24//01/2022 158.I
14680359 Sheila Oliveira Dos Santos 03 28/01/2022 158.I
Unidade: CSSI
13670377 Marcio Marques Xavier 03 11/01/2022 158.I
12955894 Pamela Roberta Ferreira 05 20/01/2022 158.I
14549331 Monica Da Silva Ferreira 07 23/01/2022 158.I
13201512 Neidislene Alves Ferreira 03 13/01/2022 158.I
13201512 Neidislene Alves Ferreira 06 17/01/2022 158.I
13110713 Sandra Alves Duarte Aguiar 05 17/01/2022 158.I
13405873 Marcia Maria Diniz Lucas 04 21/01/2022 158.I
14650816 Vanessa Batista De Souza 05 21/01/2022 158.I
14637813 Denise Josiane De Almeida 02 11/12/2021 158.I
13575741 Renata Patricia Soares 04 10/01/2022 158.I
08923138 Roberta D’vila Silva 02 10/12/2021 158.I
13082672 Rosileide Soares Boaventura 05 20/01/2022 158.I
11517646 Walmira Coelho De Souza Ribeiro 04 11/01/2022 158.I
13752521 Carla Renata De Melo 02 31/01/2022 158.I
10885655 Terezinha Regina De Souza 05 29/12/2021 158.I
12695649 Patricia Santos Rocha 06 26/01/2022 158.I
12815999 Valquiria De Jesus Matos 02 10/12/2021 158.I
12815999 Valquiria De Jesus Matos 04 09/01/2022 158.I
09129362 Vera Lucia Do Amaral De Castro 60 13/02/2022 158.I
Unidade: HAC
11223393 Gilmara Da Silva Santos 07 20/01/2022 158.I
Unidade: HEM
13847140 Erika Fatima Resende 07 21/01/2022 158.I
10880813 Rachel Maria Soares Santos De Souza 03 20/01/2022 158.I
14958862 Sonia Das Dores Trindade Rocha 02 03/02/2022 158.I
14958904 Juliano Magela Da Silva 05 05/02/2022 158.I
13064456 Silvia De Moura Damasceno 07 31/01/2022 158.I
12889309 Virnia Helenice Duarte 03 09/02/2022 158.I
14896880 Rosangela Aparecida Marques 07 19/01/2022 158.I
12575148 Vilma Alves Rolim Bessa 21/01/2022 158.I
12945648 Rosymeire Aparecida Dos Santos Silva 06 31/01/2022 158.I
10822161 Marcia Aramuni 29 04/02/2022 158.I
12202545 Janaina Aparecida Da Silva 08 24/01/2022 158.I
13303946 Carla Denice Araujo Saraiva 04 01/02/2022 158.I
13030507 Paula Ferreira De Souza 03 13/01/2022 158.I
13050463 Amanda Carolina Barreto Fagundes 05 11/01/2022 158.I
14811111 Cintia Silva Cardoso 03 03/01/2022 158.I
14896914 Rita Augusta De Oliveira Araujo 05 08/12/2021 158.I
10742831 Elaine De Almeida Ferreira 04 14/01/2022 158.I
11009495 Suely Gonçalves Soares De Souza 05 03/01/2022 158.I
13319371 Samara Afonso Pedras 01 07/01/2022 158.I
Unidade: CMT
14679955 Maria Aparecida Da Assunção 09 16/01/2022 158.I
10998433 Adriana Aparecida De Oliveira 10 21/01/2022 158.I
12586970 Eliete Batista Dos Santos 05 21/01/2022 158.I
14625800 Ana Tereza Medrado Correia 10 15/01/2022 158.I
12336517 Erika Valadares De Melo 07 20/01/2022 158.I
14667604 Flavia Evangelista Da Silva 11 19/01/2022 158.I
10860153 Maria Jose Silva Teixeira 10 16/01/2022 158.I
Unidade: HJXXIII
12104865 Ednara Guimaraes Leonel 03 08/01/2022 158.I
Unidade: HMAL
10408763 Vania De Moura Reis 03 04/01/2022 158.I
11045549 Michelli Luciana Da Silva 01 07/01/2022 158.I
10942365 Daniel Silva Oliveira 01 16/01/2022 158.I
11953049 Rosemary Ferreira De Freitas 09 23/01/2022 158.I
12638383 Marta Dantas De Araujo Dos Santos 08 04/02/2022 158.I
14437354 Viviane Aparecida Astoni 06 29/01/2022 158.I
13696521 Sonia Patricia De Morais 07 19/01/2022 158.I
12890471 Rosilane De Araujo Morim 10 31/01/2022 158.I
10414340 Vera Lucia Diogo Reis 01 10/02/2022 158.I
10883627 Marli De Fatima Rita Tercio 04 17/01/2022 158.I
12156048 Alessandra Ferreira Dos Santos 07 12/01/2022 158.I
13659743 Sebastião Soares Martins Do Val 09 30/01/2022 158.I
Unidade: MGT
12324174 Emanuelle Aparecida Bruzinga Machado 07 15/01/2022
158.I
12237954 Alcione Viana De Oliveira 10 07/01/2022 158.I
13643176 Maira Ribeiro De Souza Diniz 07 25/01/2022 158.I
Unidade: IRS
11049541 Roberta Padua Moraes 03 31/01/2022 158.I
10980241 Cassilene Gusmão De Menezes 08 08/02/2022 158.I
03887551 Celsa Erlandia Januario Vargas 03 01/02/2022 158.I
13822564 Fabiana Magda De Castro Pires Magaela 09 27/01/2022
158.I
13543988 Rafael Martins Alves 10 14/01/2022 158.I
11289683 Charles Jakson Oliveira Monteiro 09 21/01/2022 158.I
12759858 Marconi Martins Da Costa Guedes 08 26/01/2022 158.I
17049970 Marilia Aparecida De Oliveira Lopes 07 25/01/2022 158.I
10371250 Roberto De Almeida 15 02/02/2022 158.I
12869434 Miriam Martins De Oliveira 04 06/02/2022 158.I
10878502 Denilson Soares Moreira 01 03/02/2022 158.I
12968731 Ines De Fatima Resende 07 27/01/2022 158.I
11053287 Aparecida Marta Dos Santos Paes 02 01/12/2021 158.I
12861068 Keila Cristina De Oliveira Da Silva 01 14/01/2022 158.I
12869137 Keila Lopes Barbosa Mazzinghy 05 14/01/2022 158.I
12119228 Maria Clara Marques Braga 01 26/11/2021 158.I
10405264 Glaucia Marcia Guimaraes 03 04/01/2022 158.I
12845434 Livia Assunção Do Nascimeneto Rocha 07 02/02/2022
158.I
12882015 Marcia Rodrigues Soares Costa 07 07/01/2022 158.I
12882015 Marcia Rodrigues Soares Costa 05 27/01/2022 158.I
10414928 Robespierre Melo Barbosa 07 07/01/2022 158.I
12876776 Rodrigo Pires Da Silva Costa 15 24/01/2022 158.I
Unidade: MOV
11285095 Flavia Barbosa Campos 04 24/01/2022 158.I
11553864 Poliana Carina De Moura Vasconcelos 05 31/01/2022 158.I
12843322 Maria Caldeira De Souza 04 01/02/2022 158.I
14638845 Maria Cristina Machado 08 25/01/2022 158.I
10860583 Silvana Mileib Brugnara 03 28/12/2021 158.I
11037934 Juliana Eustaquio Alves Mendes 05 19/01/2022 158.I
11598687 Renata Coimbra Prates 10 28/01/2022 158.I
12862082 Gabriela Meira Da Silva 06 18/02/2022 158.I
10878171 Ana Claudia Maciel Ribeiro 30 01/02/2022 158.I
10511756 Adriana Gonçalves De Paula 07 22/01/2022 158.I
14580013 Ana Cristina Alves Da Silva Leite 05 14/01/2022 158.I
10426310 Izabel Cirilo De Araujo 60 11/02/2022 158.I
13847140 Erika Fatima Resende 07 21/01/2022 158.I
13087630 Jaime Bernarda De Souza 09 14/01/2022 158.I
12821005 Adilson Sergio De Faria 07 22/01/2022 158.I
12059390 Adriana Aparecida Inacio 10 20/01/2022 158.I
12890778 Sydneia Pereira De Souza 01 01/02/2022 158.I
12890778 Sydneia Pereira De Souza 02 03/02/2022 158.I
12812616 Marina Iacomini Barros 09 27/01/2022 158.I
12652418 Antonio Clecio Viana Dutra 04 24/01/2022 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 01 28/12/2021 158.I
12956843 Mateus Oliveira Marcelino 07 02/02/2022 158.I
10827939 Aline Aparecida Caldeira Gomes De Souza 11 03/01/2022
158.I
12257564 Agatha Alexandrino Castilho Tavares 15 31/01/2022 158.I
12841912 Mariana Mendonça De Aguiar Coelho 07 28/01/2022 158.I
11698107 Altair De Fatima Azevedo Ribeiro 10 19/01/2022 158.I
12812665 Aliny Amaral Silva 10 19/01/2022 158.I
03665635 Nazare Campos Dias 06 29/01/2022 158.I
13644075 Lidiane Costa Santana 07 27/01/2022 158.I
13604343 Andre Luiz Carneiro 09 17/01/20022 158.I
12865499 Glaucia Gonçalves Ferreira Rodrigues 05 19/01/2022 158.I
11878014 Kelly Cristina Anatolio Do Carmo 07 25/01/2022 158.I
10952844 Karina Cindy Ladeia De Oliveira 07 24/01/2022 158.I
08655441 Kenia Luciana Silva 05 01/02/2022 158.I
10881282 Simone Soares Silva 10 28/01/2022 158.I
13694774 Janete Marcia De Morais 03 23/01/2022 158.I
13767835 Juciene Gomes Cardoso 07 24/01/2022 158.I
10510600 Daniela Marcia Cirino Mesquita 04 24/01/2022 158.I
13011028 Rosilene Da Silva Souza 01 27/01/2022 158.I
14679963 Meiriane Cristina Cesar 07 25/01/2022 158.I
12925111 Vivian Ulisses Barbosa Godinho 07 21/01/2022 158.I
12925111 Vivian Ulisses Barbosa Godinho 01 31/01/2022 158.I
13700257 Claudia Saldanha Lopes 10 23/01/2022 158.I
13631130 Helen Cristina Silviano Xavier 03 28/01/2022 158.I
10879658 Nilcelina Antonia De Brito Teixeira 04 29/01/2022 158.I
10822641 Francisco De Assis Silva 15 23/01/2022 158.I
11285079 Fabricia Silva Dantas Rainer 11 21/01/2022 158.I
12452389 Fernanda Cloves Marques Santana 04 25/01/2022 158
13297676 Paola Augusto Batista Gonzaga 30 28/01/2022 158.I
13562020 Francisca De Assis Ribeiro Junior 07 21/01/2022 158.I
12663738 Raquel Fonseca De Oliveira 23/01/2022 158.I
10510634 Lourdes Martins Da Cruz 04 27/01/2022 158.I
14627186 Lucia Aparecida Vianna 09 21/01/2022 158.I
13700109 Ludmilla Rodrigues Coelho Thomaz 07 26/01/2022 158.I
10913705 Claudia Luiza Pena Hatem 08 24/01/2022 158.I
12200895 Neuza Alves Do Nascimento 05 21/01/2022 158.I
10510592 Joana Ribeiro Dos Santos 30 30/12/2021 158.I
14950422 Priscilla Cristina Brandão Avellar 07 25/01/2022 158.I
12989547 Patricia Fernandes Pires 08 22/01/2022 158.I
Minas Gerais
10558579 Valquiria Gonçalves Miranda Amaral 15 09/02/2022
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 48.249, de 5 de agosto de 2021,
e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da
resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
Unidade: MOV
13165717 Maria Angelica Duarte Anicio 03 18//01/2022
Unidade: IRS
12127924 Ana Maria Ribeiro Xavier 05 16/11/2021
11177029 Esther Angelica Coelho Costa De Mendonça 01 11/01/2022
13061130 Patricia Malta Pinto 04 21/11/2021
Unidade: CSSI
11207065 Elton Carlos Mateus De Araujo 01 14/01/2022
Unidade: CEPAI
08923138 Roberta D’vila Silva 01 27/01/2022
Unidade: ADC
10427763 Ary Kerner Lima Ribeiro 14 09/02/2022
Unidade: HGV
12126009 Conceição Regina Rocha Do Carmo 04 26/11/2021
Unidade: HMAL
10908978 Jose Luis Dos Santos 04 10/01/2022
Unidade: HEM
12828422 Roseli Gonçalves Ventura Da Rocha 03 12/01/2022
13033105 Luciana Saurino De Souza Conde 03 07/01/2022
ACIDENTE DO TRABALHO SEM AFASTAMENTO, no interior e na
sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 48.249,
de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de
Saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Data
Unidade: HAC
14546772 Guilherme Dutra Costa em 01/02/2022
21 1610563 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público:LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
48.249, de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por
motivo de saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:Masp
Nome Período Início ArtigoUNIDADE: ADC
13666482 Leonardo Pereira Garrido 05 02/02/2022 158.I
13666482 Leonardo Pereira Garrido 01 07/02/2022 158.I
07552953 Guilherme Jose Moncorvo Neto 03 05/01/2022 158.I
13672704 Clarice Santos Guimaraes De Almeida 03 28/12/2021 158.I
Unidade: CSPD
13960687 Lucas De Oliveira Gomes 03 20/01/2022 158.IUnidade:
HAC
13046164 Jussara Leite Dolabella Deslandes 03 26/01/2022 158.I
13662606 Maria Luciene Rodrigues 60 23/02/2022 158.I
12106332 Nivia Cristina Soares 02 03/02/2022 158.I
14614010 Gabriel Teixeira Paiva 10 24/01/2022 158.I
11037611 Israel Antonio Dos Santos Filho 02 31/01/2022 158.I
Unidade: HCM
13278031 Ludmilla Barbosa Anghinetti Lima 07 22/01/2022 158.I
Unidade: HEM
13461215 Ramon Vieira Pena 03 11/02/2022 158.I
14901532 Aline Rafaela De Brito 02 02/02/2022 158.I
14879266 Cecilia Faria Wolkartt 04 30/01/2022 158.I10880797 Elizete
Antonia De Lisboa Resende 01 04/02/2022 158.I
13453139 Leandro Pessoa Dutra 06 31/01/2022 158.I
13437025 Maria Dalva Rodrigues 07 31/01/2022 158.I
11120037 Anisio Borges Assunção 10 26/01/2022 158.I
14888374 Dezirre Campos Pereira 08 25/01/2022 158.I
13248868 Danubia Oziva Camargos 04 31/01/2022 158.I
14594618 Tatiana Cristina Luiz 03 29/12/2021 158.I
14594618 Tatiana Cristina Luiz 01 01/01/2022 158.I
10918712 Leonardo De Assis Freitas Velloso 06 11/01/2022 158.I
13176698 Tatiane Do Prado Reis 05 18/01/2022 158.I
13407424 Jacqueline Do Carmo 10 26/01/2022 158.I
10885200 Maria Cecilia Pereira Costa 07 18/01/2022 158.I
14901987 Daniele Colen Dos Santos 03 08/12/2021 158.I
14896922 Maria Alves Dos Santos 08 27/01/2022 158.I
10402138 Eronildes Rodrigues De Carvalho 02 31/01/2022 158.I
10402138 Eronildes Rodrigues De Carvalho 03 28/01/2022 158.I
13070131 Soeli Rodrigues De Moura 15 06/01/2022 158.I
13278031 Ludmilla Barbosa Anghinetti Lima 07 22/01/2022 158.I
14888408 Glaucia Nohany Cerutti Campos 04 25/01/2022 158.I
11251568 Ana Paula Machado Xavier 03 11/12/2021 158.I
11278595 Maria Lucienne Santoro Da Cunha 03 10/01/2022 158.I
14627137 Juliana Papatella Araujo 03 27/01/2022 158.I
12643305 Maria Da Gloria Alves 04 27/01/2022 158.I
14894208 Rafaelle Rogeria De Oliveira Silva Moreira 05 02/02/2022
158.I
10896793 Rosemary Da Silva Belarmino 07 27/01/2022 158.I
11587839 Marillena Do Carmo Miranda Araujo 05 29/01/2022 158.I
14615058 Marina Borges Bolina 06 29/01/2022 158.I
12536694 Lucimara Leao Gomes 10 04/02/2022 158.I
12815965 Terezinha De Fatima Lopes Ramos 21 26/01/2022 158.I
13678644 Luciano Chaves Dutra Da Rocha 06 21/01/2022 158.I
11048899 Lucilene Aparecida Dos Santos 07 27/01/2022 158.I
