TJMG 31/12/2021 -Pág. 30 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
30 – sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021 Diário do Executivo Minas Gerais
12974333 Hugo Leonardo Antunes Fonseca 1 04/12/2021 158.I
12846291 Danielle Camargos De Castro 1 01/12/2021 158.I
14626220 Barbara Vasconcelos Da Silva 2 06/12/2021 158.I
(Contrato)
14812911 Ana Carolina Santos Goncalves Lupp 2 01/12/2021 158.I
(Contrato)
14958540 Claudinei Silva 1 02/12/2021 158.I (Contrato)
11048816 Alice Maria Vasconcelos Alves 5 01/12/2021 158.I
13707948 Vanda Lucia Da Silva 2 22/11/2021 158.II
13822358 JACQUELINE COBUCCI MONTEIRO JUNQUEIRA DE
SOUZA 6 01/09/2021 158.I ADMIV
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução
SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
UNIDADE HJK:
13169164 Monica Cristiane Ferreira 1 17/11/2021
12963179 Josefina Monteiro De Souza Teixeira 7 26/11/2021
10520708 Ana Helena Chagas Fernandes 5 11/11/2021
08864910 Elisabete Costa Ferreira 1 30/11/2021 (Contrato)
14591150 Eliene Cassia Marcelino Azevedo 2 26/11/2021 (Contrato)
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Do Servidor
Gustavo Rocha Costa Masp 11108297, Lotado No HJK, Publicado
No Minas Gerais Em 15/12/2021. Onde Se Lê; Licença Não Médica
Concedida 1 08/10/2021, Leia-Se: Licença Médica Concedida 1
08/10/2021 158.I
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Da Servidora
Ester Marques Mello Masp 12997326, Lotado No HJK, Publicado
No Minas Gerais Em 04/12/2021. Onde Se Lê; Licença Não Médica
Concedida 1 12/10/2021, Leia-Se: Licença Médica Concedida 1
12/10/2021 158.I
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Da Servidora
Jacqueline Cobucci Monteiro Junqueira De Souza Masp 13822358,
Lotado No HAC, Publicado No Minas Gerais Em 15/12/2021. Onde Se
Lê; Licença Não Médica Concedida 10 08/11/2021, Leia-Se: Licença
Médica Concedida 10 08/11/2021 158.I
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Da Servidora
Jacqueline Cobucci Monteiro Junqueira De Souza Masp 13822358,
Lotado No HJK, Publicado No Minas Gerais Em 15/12/2021. Onde Se
Lê; Licença Não Médica Concedida 10 08/11/2021, Leia-Se: Licença
Médica Concedida 10 08/11/2021 158.I
30 1575593 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479 de
24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior e
na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de
saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013: Masp Nome
Período Início Artigo
UNIDADE HJK:
12991147 Vanilda Antunes De Oliveira 20 09/11/2021 158.I
10890507 Sineuza Alves De Jesus 1 28/11/2021 158.I
08563157 Maria Regina Dos Santos 5 24/11/2021 158.I ADMIV
08563157 Maria Regina Dos Santos 5 24/11/2021 158.I ADMV
(Contrato)
14339543 Wilson Piaza Santos 1 25/11/2021 158.I (Contrato)
14643662 Silvania Estevan De Souza 7 28/11/2021 158.I
14919088 Thais Lacorte Dos Santos 5 30/11/2021 158.I (Contrato)
10735363 Romilda Cardoso De Araujo Efigenio 1 26/11/2021 158.I
10885192 Conceicao Resende Bitencourt 30 24/11/2021 158.I
13649298 Denise Silva Dos Santos 1 28/11/2021 158.I ADMI
13649298 Denise Silva Dos Santos 1 28/11/2021 158.I ADMII
(Contrato)
11489606 Isabela Miranda Octaviano De Alvarenga 3 26/11/2021 158.I
(Contrato)
12867040 Aline Mayra Paulino 1 30/11/2021 158.I
14053490 Ana Cristina Pereira Peixoto 1 29/11/2021 158.I (Contrato)
13514534 Angela Maria Rodrigues 1 25/11/2021 158.I
12705109 Camila Conceicao Rocha Araujo Ferreira 5 01/12/2021
158.I
12801296 Camila Machado De Oliveira 1 27/11/2021 158.I
10895431 Cintia Regina Alves Dos Santos 1 26/11/2021 158.I
13514559 Claudia Mendes Menezes 15 30/11/2021 158.I
13044987 Nivea Marcia Brandao 15 25/11/2021 158.I
12077079 Sheila Cristina Da Cruz Rezende 1 27/11/2021 158.I
12150132 Rosiane Aparecida Magalhaes Da Fonseca 2 28/11/2021
158.I
14663017 Valquiria Chaves Da Silva 2 15/11/2021 158.I
13140637 Keilimar Ferreira Dos Santos 2 13/11/2021 158.I ADMI
13140637 Keilimar Ferreira Dos Santos 2 13/11/2021 158.I ADMIII
13140637 Keilimar Ferreira Dos Santos 2 23/11/2021 158.I ADMI
13140637 Keilimar Ferreira Dos Santos 2 23/11/2021 158.I ADMIII
12088555 Euder Aparecido Braga 5 03/11/2021 158.I
14637839 Evandra Souza Da Silva 18 18/12/2020 158.Ii (Contrato)
12821344 Brigida De Cassia Pereira Alvarenga 3 17/11/2021 158.I
12293536 Rosangela Cassia Dias Correia Lima 3 22/11/2021 158.I
13673389 Marcos Resende Pereira 60 17/11/2021 158.I
14946933 Luana Angelo De Oliveira Ruas 1 15/11/2021 158.I
(Contrato)
12865010 Rosy Vieira Da Silva 1 21/11/2021 158.I
14958540 Claudinei Silva 1 20/11/2021 158.I (Contrato)
12996997 Vania Mendes De Oliveira 1 26/11/2021 158.I
UNIDADE HEM:
12698387 Haline De Souza 90 29/11/2021 172
13461215 Ramon Vieira Pena 2 29/11/2021 158.I
13048913 Andreia Rosa Da Silva 3 29/11/2021 158.I
12343109 Bruna Neves Gomes 4 07/11/2021 158.I
14894703 Daiany Aparecida Da Silva Batista 5 21/09/2021 158.I
13046511 Ana De Souza Rodrigues 60 03/12/2021 158.I
10902138 Eronildes Rodrigues De Carvalho 1 03/12/2021 158.I
(Contrato)
13437496 Sandra Prates 2 09/10/2021 158.I ADMII
13437496 Sandra Prates 2 09/10/2021 158.I ADMIII (Contrato)
10862761 Eirone De Assis Serrano 3 25/11/2021 158.I
13191093 Daniele Mendes 1 26/11/2021 158.I
13191093 Daniele Mendes 3 29/11/2021 158.I
10405694 Edla Sandra Da Silva Bonifacio Pereira 23/11/2021 158.I
13063714 Jean Michael Santos Batista 2 27/11/2021 158.I
12866364 Denise Amaral Ferreira 3 27/11/2021 158.I (Contrato)
11969383 Carlos Alberto De Souza 3 24/11/2021 158.I
10906196 Bruno Soares Mayer 2 04/12/2021 158.I ADMIV (Contrato)
10906196 Bruno Soares Mayer 2 04/12/2021 158.I ADMV (Contrato)
12681094 Tayrine Araujo Santos 21 08/11/2021 158.I
13131958 Maria Imaculada Do Carmo Villalba 1 26/11/2021 158.I
13670617 Patricia Araujo Custodio Dos Santos 1 26/11/2021 158.I
14889612 Lizandra Cardoso Freitas 1 23/11/2021 158.I (Contrato)
14889877 Graciele Aparecida Ferreira De Moura 4 25/11/2021 158.I
(Contrato)
10877660 Silvia Hees De Carvalho 3 24/11/2021 158.I
10413789 Messias Geraldo De Paula 1 12/11/2021 158.I
10413789 Messias Geraldo De Paula 8 15/11/2021 158.I
12357752 Geisiane Da Silva Moreira 3 23/11/2021 158.I (Contrato)
13292024 Maria Elizete Nobre Rodrigues 2 25/11/2021 158.I
13064282 Rosangela Maria Silva Oliveira 1 24/11/2021 158.I
11009495 Suely Goncalves Soares De Souza 5 25/11/2021 158.I
14901516 Marlene Ferreira Da Silva Lemos 1 30/11/2021 158.I
14888408 Glaucia Nohany Cerutti Campos 1 03/12/2021 158.I
(Contrato)
14912091 Ender Vilmar Sambugaro 4 02/12/2021 158.I (Contrato)
10916633 Marcia Da Silva Faria Ferreira 2 29/11/2021 158.I
10917516 Isaura De Oliveira 41 07/12/2021 158.I
14911689 Reginaldo Andre Batista 3 27/11/2021 158.I ADMII
14911689 Reginaldo Andre Batista 3 27/11/2021 158.I ADMIII
10402170 Edsel De Moraes Gomes 2 25/11/2021 158.I
14888903 Debora Rodrigues Martins 7 30/11/2021 158.I (Contrato)
13297601 Rosangela Maria De Oliveira 1 27/11/2021 158.I
10878189 Eva Cassia Azevedo Veloso 2 23/11/2021 158.I
14955595 Isadora Miranda Gonzaga 5 30/11/2021 158.I
14905061 Clarismunda Pereira 8 05/12/2021 158.I
11506532 Luciana Aparecida Da Silva 2 30/11/2021 158.I(Contrato)
14963904 Bruna Mari De Araujo Bastitele 2 23/11/2021 158.I
(Contrato)
UNIDADE HMAL:
13696521 Sonia Patricia De Morais 1 23/11/2021 158.I
08875981 Ana Paula Alves Batista 10 29/11/2021 158.I
14668370 Maria Rosaria Da Costa 1 26/11/2021 158.I (Contrato)
13708524 Flavia Aparecida Goncalves De Paula 2 30/11/2021 158.I
11948882 Maria Madalena De Oliveira 1 30/11/2021 158.I (Contrato)
13708235 Fernanda De Souza3 23/11/2021 158.I
10895035 Tania Mara Cesario 1 19/10/2021 158.I
10942423 Claudio Luis Riquetti 07 24/11/2021 158.I
14895379 Ildemara Da Silva 5 16/11/2021 158.I (Contrato)
12864823 Claudia Patricia Rocha 2 21/10/2021 158.I
12864823 Claudia Patricia Rocha 1 24/10/2021 158.I
14650667 Sinara Fatima Santos Macedo De Lima 1 31/10/2021 158.I
(Contrato)
11265659 Zenilda Gomes Ferreira 2 29/11/2021 158.I
10915064 Cristiane De Oliveira Costa 1 12/11/2021 158.I
12869343 Maria Laura De Jesus Oliveira 3 25/10/2021 158.I
10891562 Marcia Kristine De Carvalho Rasuck 2 11/11/2021 158.I
UNIDADE MOV:
14314868 Luzia Maria Ribeiro 10 02/12/2021 158.I (Contrato)
12965208 Elaine Scussel De Resende 2 29/11/2021 158.I
12539870 Andreia Martins De Souza Vagliano 2 19/11/2021 158.I
12936423 Andrea Ferreira Do Nascimento 1 11/12/2020 158.I
14938385 Pollyanna De Freitas Figueiredo 7 10/11/2021 158.I
(Contrato)
14938385 Pollyanna De Freitas Figueiredo 1 22/11/2021 158.I
(Contrato)
12889705 Jucele De Jesus Santos 1 22/11/2021 158.I
12890828 Tatiana Frances Barreto Da Cunha 1 25/11/2021 158.I
10510592 Joana Ribeiro Dos Santos 30 26/11/2021 158.I
12652418 Antonio Clecio Viana Dutra 3 23/11/2021 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 1 30/11/2021 158.I
12339883 Reinaldo Queiroz Braga 1 26/11/2021 158.I
12945382 Luiza Barbara De Jesus Almeida 5 27/11/2021 158.I
11285095 Flavia Barbosa Campos 1 01/12/2021 158.I
10511749 Vera Lucia De Assis 2 26/11/2021 158.I
12941050 Marilandia Dos Santos Dumba 4 25/11/2021 158.I
13680285 Yara Dos Santos Carvalho Coelho 2 25/11/2021 158.I
12989505 Meyre Patricia Do Valede Almeida 6 26/11/2021 158.I
13045810 Barbara Biano De Souza Da Silva 3 29/11/2021 158.I
10741502 Marilena Lagoa Estanislau Pugschitz 1 26/11/2021 158.I
12257564 Agatha Alexandrino Castilho Tavares 26/11/2021 158.I
12257564 Agatha Alexandrino Castilho Tavares 29/11/2021 158.I
03498540 Jaqueline Alves De Souza Gomes 1 29/11/2021 158.I
12813366 Aparecida Maria Da Silva 3 29/11/2021 158.I
10912780 Valeria Diniz Luz Costa 1 26/11/2021 158.I
14956866 Rafaela De Lima Avelar 1 24/11/2021 158.I (Contrato)
10860583 Silvana Mileib Brugnara 15 25/11/2021 158.I
10881019 Elisandra Aparecida De Souza Mattos 1 29/11/2021 158.I
14938369 Camila Gomes De Paula 1 24/11/2021 158.I (Contrato)
12576534 Erika Marina Rabelo 2 24/11/2021 158.I
13678040 Guilherme Pires E Albuquerque Martini 40 26/11/2021
158.I
13104013 Maria De Lourdes Martins De Almeida 15 29/11/2021 158.I
13700109 Ludmilla Rodrigues Coelho Thomaz 2 02/12/2021 158.I
13700109 Ludmilla Rodrigues Coelho Thomaz 3 29/11/2021 158.I
11692753 Debora Torres Pedroso Trindade 10 29/11/2021 158.I
10422632 Jose Andre Rosa Do Nascimento 43 02/12/2021 158.I
13297676 Paola Augusta Batista Gonzaga 3 22/11/2021 158.I
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 40 19/11/2021 158.I
11038031 Valdinea Rodrigues Do Santos 04 13/08/20 158.I
14374318 Jennifer Soares Carvalho 7 06/12/2021 158.I
UNIDADE IRS:
14950414 Fernanda Luiza Alberto Braga 15 19/11/2021 158.I
(Contrato)
10919918 Ana Carolina Figueired Correia 2 25/11/2021 158.I
13158670 Andrezza Andreata Souza Braga 1 30/11/2021 158.I
03887551 Celsa Erlandia Januario Vargas 1 27/11/2021 158.I
11945102 Fernanda Carneiro Guimaraes 2 25/11/2021 158.I
12391348 Juliana De Souza Borello 2 24/11/2021 158.I
12845434 Livia Assuncao Do Nascimento Rocha 12 24/11/2021 158.I
11482478 Daniela Maria Souza De Oliveira 1 28/11/2021 158.I
(Contrato)
10917607 Socrates De Matos Silva 1 24/11/2020 158.I
11243714 Daniel Alves Lopes 4 29/11/2021 158.II
UNIDADE HIJPII:
13605787 Betina Daniela De Souza 1 22/11/2021 158.I
12995312 Eliane Ramos Da Rosa 8 26/11/2021 158.I
14800759 Paola Conceicao Da Silva 7 22/11/2021 158.I (Ontrato)
13228606 Aline De Souza Veloso 1 28/11/2021 158.I
12897484 Carolina Henriques Gomes Miranda 1 01/12/2021 158.I
13675517 Carolina Rodrigues Renna 10 31/11/2021 158.I
13675517 Carolina Rodrigues Renna 1 28/11/2021 158.I
12698429 Angela Ferreira Albertino Alves 4 29/11/2021 158.I
(Contrato)
14944920 Sarah Ribeiro Alves Lopes 7 01/12/2021 158.I (Contrato)
10876902 Maria Da Gloria De Souza 1 02/12/2021 158.I
13032941 Lidiomar Maria Dos Santos 1 17/11/2021 158.I
14625990 Luisa Rocha Pereira 2 29/11/2021 158.I
13605662 Leticia Maia Ferreira 5 22/11/2021 158.I
13126669 Olinda Conceicao Ribeiro 14 19/11/2021 158.I
10883056 Adriana Ramos Pereira 4 15/10/2021 158.I
10879674 Rosana Souza Franco 7 25/11/2021 158.I
12958328 Paula Aparecida De Assis Soares 1 25/11/2021 158.I
12205654 Glaucia Mirian Da Silva 8 02/12/2021 158.I
13308259 Luisa De Andrade Gomes 3 30/11/2021 158.I
14661292 Kenia Paula Costa 2 29/11/2021 158.I (Contrato)
UNIDADE HJXXIII:
11037629 Junia Aparecida Da Trindade 60 02/12/2021 158.I
13170519 Gisele Ferreira Silva 1 22/11/2021 158.I
13170519 Gisele Ferreira Silva 1 19/11/2021 158.I
12335220 Leticia Andre Costa De Menezes 4 17/11/2021 158.I
13061106 Jacqueline Da Silva 5 27/11/2021 158.I
14910251 Juliana Fernandes De Souza 3 18/11/2021 158.I
10411312 Silvana Maria Soares 10 23/12/2020 158.I
12947008 Gisele Franca De Pinho Carvalho 1 27/11/2021 158.I
13716402 Vanessa Aparecida Costa 3 22/11/2021 158.I
13006606 Elbert Christian Mendes Costa 90 19/08/2021 158.I
13607924 Deborah De Oliveira Pedrosa Simoes 2 01/12/2021 158.I
14459481 Maria Helena Pereira Dos Santos 14 09/09/2021 158.I
10910123 Danusa Nunes Dos Santos 6 24/05/2021 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 1 20/11/2021 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 1 23/11/2021 158.I
11914470 Mileny Galvao Silva 8 22/11/2021 158.I
13068697 Patricia Alves Moreira 3 23/11/2021 158.I
14723118 Leandro Rodrigo Soares 9 20/11/2021 158.I
10090009 Lucineia Rodrigues De Oliveira 1 23/11/2021 158.I
10427623 Marco Antonio Castanheira Portela 2 24/11/2021 158.I
10520096 Elizabeth Pitassi Malta 7 19/11/2021 158.I
13082318 Maria Tereza De Azevedo Lemos 30 17/11/2021 158.I
13698303 Mariana Escaleira Fernandes 19 20/12/2021 158.I
10888824 Onofre Ferreira Da Silva 5 24/11/2021 158.I
13674650 Virginia Soares Azevedo Navarro 1 17/11/2021 158.I ADMI
13674650 Virginia Soares Azevedo Navarro 1 17/11/2021 158.I ADMII
(Contrato)
11053436 Shirley Cristina Mendes 2 23/11/2021 158.I
12200911 Sandra Sueli De Souza Alves 5 23/11/2021 158.I
12947438 Sheila Leal Vieira 15 19/11/2021 158.I
13193941 Telma Aparecida Ferreira 1 24/11/2021 158.I
13048277 Maria Salome Goncalves Da Silva 60 17/10/2021 158.I
11870847 Pricilla Debora Da Silva 30 19/10/2021 158.I
12758025 Rubia De Sena Magalhaes 2 17/11/2021 158.I
13110309 Hiamara Faiga Pereira De Almeida 5 24/11/2021 158.I
12700662 Jacqueline Fernandes Cruz Ferreira 1 22/11/2021 158.I
10427425 Lina Marcia De Araujo Herval 7 23/11/2021 158.I
14498356 Carla Fernandes Menezes 1 27/11/2021 158.I (Contrato)
12869442 Jacqueline Mansur Peixoto 4 02/12/2021 158.I
12233953 Monica Alves Da Silva 2 24/11/2021 158.I
10520385 Maria Aparecida Dos Santos 2 25/11/2021 158.I
10904803 Natalia Georgina Nascimento 9 18/11/2021 158.I
10396877 Simone Evangelista Martins 2 31/05/2021 158.I
10936508 Luciana Da Silva Guimaraes 11 13/11/2021 158.I
12942561 Rita De Cassia Do Nascimento 7 25/11/2021 158.I
11870227 Renata Alessandra Evangelista Dos Santos 5 29/11/2021
158.I
13069133 Raquel Guimaraes Vilas Boas 7 26/11/2021 158.I
13710520 Raquel Conceicao Da Silva Souza 7 01/12/2021 158.I
10427300 Maria Cristina Duarte 2 26/11/2021 158.I
13370861 Flavia Alves Da Costa 1 26/11/2021 158.I (Contrato)
12942025 Fernanda Lourenco Costa Da Silva 1 03/12/2021 158.I
10890283 Marilda Mariano 7 29/11/2021 158.I
13671706 Adriene Aparecida Gomes 14 03/12/2021 158.I
12086302 Jaqueline Passos De Souza 8 30/11/2021 158.I
13625371 Alexandra De Souza 2 24/11/2021 158.I
07532310 Ana Clara Araujo Martins 2 18/11/2021 158.I
11768249 Fabio Henrique Coutinho Soares 5 17/11/2021 158.I
10914059 Luzia Aparecida Alves Da Mota 60 17/11/2021 158.I
13219860 Debora Cristina De Souza Campos 1 19/09/2021 158.I
13437629 Vanessa Rotsen Santos 4 29/09/2021 158.I
13640529 Geralda Marina Carvalho De Oliveira 10 28/11/2021 158.I
12103305 Livia Bomfim Rodrigues 2 25/11/2021 158.I
11869930 Tais Santos De Oliveira 1 20/11/2021 158.I
13350897 Elmacy Jose De Godoi Silva 3 20/11/2021 158.I
11365038 Alexandra De Souza Meneses 3 19/11/2021 158.I
12773925 Carmen Lucia Duarte De Souza 5 20/11/2021 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felicio 1 18/11/2021 158.I
10397651 Vera Lucia Martins 90 28/08/2021 158.I
14793939 Silvia Roberta De Rezende 3 13/11/2021 158.I (Contrato)
14793939 Silvia Roberta De Rezende 2 16/11/2021 158.I (Contrato)
10822476 Angelica Clemente Soares De Rezende 1 18/10/2021 158.I
13572839 Daniela Rocha Do Nascimento Loyola 3 26/11/2021 158.I
10879070 Ivanice Da Silva Navegantes 3 20/11/2021 158.I
13715362 Stephanie Rodrigues Da Cruz 1 24/11/2021 158.I
13119318 Silmara Regina Barbosa 1 19/11/2021 158.I
13119318 Silmara Regina Barbosa 1 25/11/2021 158.I
13718903 Cassiana Vaz Da Silva 1 30/11/2021 158.I
13538509 Ana Carolina Oliveira De Moraes 3 26/11/2021 158.I
12697223 Ana Caroline Da Silva Santos 3 01/12/2021 158.I
11814290 Bianca Souza Resende 1 25/11/2021 158.I
14913008 Ana Clea Jesus Dos Santos 3 27/11/2021 158.I (Contrato)
10404382 Ana Maria Silveira 30 02/12/2021 158.I
10914133 Edith Ferreira Da Rocha Meireles 1 16/11/2021 158.I
13282173 Vanessa Oliveira Brito 1 30/11/2021 158.I
14274088 Luiz Antonio De Jesus Teles 1 26/11/2021 158.I (Contrato)
10883650 Marco Aurelio De Magalhaes Junior 6 25/11/2021 158.I
12923827 Odair Jose Batista Soares 3 19/11/2021 158.I
14051973 Priscila Mara Carvalho De Abreu 3 19/11/2021 158.I
(Contrato)
12943296 Natalia Silva Do Amaral 14 01/10/2021 158.I
10393437 Geraldo Magela De Jesus 15 17/11/2021 158.I
12762597 Marcia Goretty De Souza E Silva 2 29/11/2021 158.I
14512693 Andreia Rodrigues Martins 10 23/11/2021 158.I (Contrato)
10393387 Andrea Marcia De Deus Pena 60 14/12/2021 172
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 15 25/11/2021 158.I
13004577 Dayane Do Nascimento Baldow 1 29/11/2021 158.I
12923256 Daniela De Jesus De La Salle Dias 3 29/11/2021 158.I
10376135 Naiara Rosa Gomes 15 27/09/2021 158.I
13093786 Isac Rodrigues De Souza 30 29/11/2021 158.I
14979702 Isabella Geralda Carmo Coelho 1 01/12/2021 158.I
12999744 Maria Aparecida Amaral Silva 3 26/11/2021 158.I
15048531 Luciano Ramalho Alves Correa 2 29/11/2021 158.I
13045968 Laisa Roberta Da Silva Costa 15 01/12/2021 158.I
11498292 Liliane Batista De Oliveira 7 31/11/2021 158.I
14911267 Iara Do Carmo Candido Brito De Souza 3 25/11/2021 158.I
(Contrato)
14416507 Guilherme Gomes Ribeiro 2 29/11/2021 158.I ADMIII
12899548 Karen Fraga Do Prado 1 28/11/2021 158.I
13704390 Luciana Cristina Matos Pereira 5 28/11/2021 158.I
13141627 Elaine Regina Silva 25/11/2021 158.I
13141627 Elaine Regina Silva28/11/2021 158.I
12849584 Giselle Silva Diniz 1 30/11/2021 158.I
14052245 Carolina Almeida Bortoletto 23/11/2021 158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução
SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
UNIDADE HJK:
13084561 Marcia Elizabeth Campos 1 26/11/2021
14834451 Rosimere Rodrigues De Souza 1 29/11/2021 (Contrato)
12957213 Eder Luiz De Campos 1 20/11/2021
UNIDADE HJXXIII:
13061106 Jacqueline Da Silva 1 18/11/2021
10393510 Wandenkok Flaviano 15 22/10/2020
11992377 Desiree Mendes Baiense 1 29/11/2021
10895845 Antonio Soares Oliveira Junior 2 20/11/2021
13710447 Nadir Gregorio Dos Santos 3 26/11/2021
13054499 Luciana Galdina Matos 1 15/10/2021
14498356 Carla Fernandes Menezes 1 21/11/2021 (Contrato)
14498356 Carla Fernandes Menezes 1 17/11/2021 (Contrato)
12868865 Kelly Cristina Pereira De Souza 4 16/11/2021
13629506 Veronica Ferreira Dos Anjos 3 17/11/2021
12998712 Elcione Resende Do Nascimento 7 20/11/2021
12202578 Marisa Valladares Quintao 1 24/11/2021
13515887 Cristiane Caldeira Alves 8 07/10/2021
UNIDADE HEM:
14901904 Vania Aline Linhares De Oliveira 1 03/12/2021
13299227 Michelle Dos Santos Soares 1 18/10/2021 ADMI
13299227 Michelle Dos Santos Soares 1 18/10/2021 ADMII
(Contrato)
10896694 Eumara Barbosa Silva 1 29/11/2021
12202321 Carla Cristina Dos Santos Faria 2 09/12/2021 ADMIII
12202321 Carla Cristina Dos Santos Faria 2 09/12/2021 ADMIV
(Contrato)
14959662 Mailton Dias Barbosa 1 28/11/2021
10905768 Elaine De Cassia Barnabe 3 17/09/2021 (Contrato)
10413789 Messias Geraldo De Paula 2 28/11/2021
14901516 Marlene Ferreira Da Silva Lemos 2 28/11/2021
12145406 Teresa Gamarano Barros 1 22/11/2021
14951578 Cintia Conceicao Alves 2 01/12/2021
10886067 Valeria Marcia Ribeiro 27/10/2021 ADMII
10886067 Valeria Marcia Ribeiro 27/10/2021 ADMIV
12828422 Roseli Goncalves Ventura Da Rocha 5 22/11/2021
UNIDADE HIJPII:
13647656 Viviane Da Cunha Malater 1 13/09/2021
13138680 Ludmila Machado Ferraz 3 19/11/2021 (Contrato)
13685052 Gabriela Alice Martins 3 27/09/2021
UNIDADE MOV:
10511756 Adriana Goncalves De Paula 1 22/11/2021
11981362 Eliane Basques Moura 7 22/11/2021
11072444 Marcia Fatima Pinheiro Ramos 2 23/11/2021
13278627 Junia Marise Lopes Franca 1 26/11/2021
ACIDENTE DO TRABALHO SEM AFASTAMENTO, no interior e na
sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 46.061
de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos
termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Data
UNIDADE HJXXIII:
14758569 Rosimar Ladeia Silveira De Souza 07/12/2021 ADMII
UNIDADE IRS:
14425912 Ana Luisa Eulalio De Castro 17/11/2021
UNIDADE HAC:
13822358 Jacqueline Cobucci Monteiro Junqueira De Souza 10
08/11/2021 ADMIV
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Do Servidor
Paulo Henrique Aguiar Cavalcante Masp 11757556, Lotado No HEM,
Publicado No Minas Gerais Em 29/10/2021. Onde Se Lê: Licença Não
Médica Concedida 1 23/09/2021; Leia-Se: Licença Médica Concedida
1 23/09/2021 158.I
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Da Servidora
Sofia Cordeiro Publio Masp 12342911, Lotado No HEM, Publicado
No Minas Gerais Em 29/10/2021. Onde Se Lê: Licença Não Médica
Concedida 2 23/09/2021; Leia-Se: Licença Médica Concedida 2
23/09/2021 158.I
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Da Servidora
Neide Laura Gomes Da Silva Masp 12235503, Lotado No HJXXIII,
Publicado No Minas Gerais Em 11/12/2021. Onde Se Lê: Licença Não
Médica Concedida 5 29/10/2021; Leia-Se: Licença Médica Concedida
5 29/10/2021 158.I
RETIFICA o Ato De Licença Não Médica Concedida Do Servidor
Kleber Alves Vieira Masp 10620912, Lotado No MGTX, Publicado
No Minas Gerais Em 09/11/2021. Onde Se Lê: Licença Não Médica
Concedida 60 01/10/2021; Leia-Se: Licença Médica Concedida 60
01/10/2021 158.I
RETIFICA o Ato de Licença Médica Não Concedida da Servidora
ERICA FABIOLA BRANDAO NONATO, MASP 13059084, Lotada
no MOV, Publicado no Minas Gerais em 04/12/2021. Onde Se Lê;
Licença Médica Não Concedida 2 21/10/2021; Leia-se: Licença
Médica Concedida 2 21/12/2021 158.I
RETIFICA Ato De Licença Médica Concedida Da Servidora Evandra
Souza Da Silva, Masp 14637839, Lotada No HJK, Publicado No Minas
Gerais Em 04/03/2021. Onde Se Lê: 15 18/12/2020 158.I; Leia-Se: 15
18/12/2020 158.II
30 1575591 - 1
Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna
Expediente
ANULAÇÃO - ATO Nº 2042/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o artigo 93 da Constituição do Estado, ANULA nos atos de PROGRESSÃO APÓS ESTÁGIO PROBATÓRIO, para regularização funcional, a parte referente aos servidores abaixo relacionados :
SRE
CORONEL FABRICIANO
DIVINOPOLIS
DIVINOPOLIS
GOVERNADOR VALADARES
GOVERNADOR VALADARES
ORGAO CENTRAL
PATOS DE MINAS
PATOS DE MINAS
PATOS DE MINAS
UBERLANDIA
NOME
DANIELA APARECIDA FERNANDES SILVA
GERALDA ANGELICA DE SOUZA
SUZANA DE SOUZA PEREIRA
EDILENE MARTINS DE ANDRADE
LUCAS DOS SANTOS SILVA
FRANCISLENE BATISTA PIMENTA
MARIA APARECIDA GODINHO DE OLIVEIRA GONCALVES
RENATA RODRIGUES DE MAGALHAES MENDES
WASHINGTON SANTANA DA SILVA
KENNIA MAXIMINA DE OLIVEIRA SOUSA
MASP
11722519
14301782
13210513
13233028
12679437
14217996
2686251
12958971
8664898
12541165
Nº ADM
3
2
2
1
1
1
1
3
1
3
ATO
1562/2018
1226/2020
1226/2020
