TJMG 30/03/2016 -Pág. 25 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1
12651535 Kiara Borges Morais 21 09/03/16 158.I
11265659 Zenilda Gomes Ferreira 03 14/03/16 158.I
unidade: CSPD
10408102 Denilson Barbosa Lopes 05 04/03/16 158.I
11008125 Fernanda Barbosa De Sa 15 08/03/16 158.I
12949335 Flavia Marques Rodrigues 45 09/03/16 158.I
13943618 Isabela Moreira 01 11/03/16 158.I
13563879 Kerley Da Costa Barbosa 01 25/02/16 158.I
10899680 Odair Da Veiga Pinto 08 12/03/16 158.I
unidade: CSSFÉ
09556572 Aline Goulart De Oliveira Silva 03 10/03/16 158.I
13048558 Caroline Aparecida De Souza Pereira 01 04/03/16 158.I
13169925 Cynthia Ferreira Penha Alves 01 11/03/16 158.I
12993226 Francys Mary Da Luz 03 07/03/16 158.I
11047560 Maria Beatriz Machado 04 10/03/16 158.I
12763728 Nubia Furtado Alves De Souza 01 09/03/16 158.I
10402907 Pedro Augusto Ribeiro 03 09/03/16 158.I
11363744 Venicio Branquinho Pereira 60 02/03/16 158.I
unidade: CSSI
13711221 Lucia Helena Do Carmo Peixoto 06 11/03/16 158.I
03624020 Marta Teixeira Da Cruz Rosa 30 04/03/16 158.I
12968822 Valdirene Maria De Oliveira 04 10/03/16 158.I
12968822 Valdirene Maria De Oliveira 07 14/03/16 158.I
10885655 Terezinha Regina De Souza 10 12/03/16 158.I
unidade: CSSFA
10416139 Divina Palmira Dias 60 01/03/16 158.I
10399558 Jose Padua Ribeiro Neto 03 02/03/16 158.I
unidade: HAC
10873990 Andrea Lima Brey Gil 03 09/03/16 158.I
11914967 Claudia Pereira Da Silva 04 10/03/16 158.I
13997556 Carolina Lamac Figueiredo 15 15/03/16 158.I
12992913 Daniel Romeu Fernandes De Oliveira 01 09/03/16 158.I
12872867 Elaine Laguardia Lamendola 01 11/03/16 158.I
12872628 Fernanda Fernandes Saldanha Da Gama Coimbra 03
14/03/16 158.I
10913879 Graciel De Souza Martins Freitas 01 14/03/16 158.I
13645114 Julianne Santos Mangualde 02 06/03/16 158.I
13645114 Julianne Santos Mangualde 03 09/03/16 158.I
11948403 Marcia Conceicao Correia De Oliveira 03 10/03/16 158.I
12824918 Manoela Fernanda Canalis Florian 03 16/03/16 158.I
(Contrato)
11038742 Manoel Dias De Oliveira 60 01/04/16 158.I
12665352 Michelle Silva Neves 15 10/03/16 158.I
10904324 Nadia Luiza Gomes Rabelo Costa 01 11/03/16 158.I
(Contrato)
13653233 Neli Das Dores De Lima Eleuterio 02 05/03/16 158.I
11004900 Roberto Henrique Maia 03 10/03/16 158.I
10871887 Sandra Chagas Ribeiro 07 14/03/16 158.I
11276250 Sirlene Das Gracas Duarte 05 10/03/16 158.I
11038684 Vanderleia Gomes Calixto 04 10/03/16 158.I
unidade: HCM
13284914 Ana Paula Mauricio Gomes 01 11/03/16 158.I
10892347 Gilvan Matos Silverio 01 16/03/16 158.I
12998381 Glaucia Maria De Paula Lopes 02 15/03/16 158.I
12642807 Jacqueline Da Conceicao Dos Santos 10 15/03/16 158.I
unidade: HEM
11969383 Carlos Alberto De Souza 06 11/03/16 158.I
13295340 Danubia Raquel Neves Guimaraes 05 14/03/16 158.I
11946217 Eduardo Martins Lopes 03 15/03/16 158.I
11752623 Ellen Luzia Goncalves Vilde 03 14/03/16 158.I
10886851 Janaina Dumont Costa 01 11/03/16 158.I
13631387 Leila Cristina Cajazeira Laurindo 01 14/03/16 158.I
12076501 Ludmila De Paula 03 14/03/16 158.I
10905537 Maria Aparecida Gomes De Oliveira 09 10/03/16 158.I
09741760 Maria Helena Correa Gomes 03 14/03/16 158.I
03870912 Maria Da Conceicao Silva 01 04/03/16 158.I
13316914 Rita De Cassia De Carvalho 07 15/03/16 158.I
11774429 Tassia Lopardi Pereira Marteletto 02 14/03/16 158.I
12575148 Vilma Alves Rolim 07 15/03/16 158.I
unidade: HGB
13696729 Adriana Boaventura Isabel Mapa 07 03/03/16 158.I
13737051 Alessandra Cristina Moreira Da Silva 15 07/03/16 158.I
14051833 Ariane Landa De Abreu Romao 07 01/03/16 158.I
(Contrato)
10878569 Flavio Antonio Magalhaes De Albuquerque 14 26/02/16
158 .I (Contrato)
13741558 Franciane Maria Pereira 03 07/03/16 158.I
12996658 Felipe Ladeira Pereira 05 29/02/16 158.I
13618939 Helaine Aparecida De Oliveira Sales 03 01/03/16 158.I
13623384 Isabel Barroso Lourdes 30 29/02/16 158.I
12801007 Isabela Cristina Eliziario 04 01/03/16 158.I
13800602 Irene Dos Santos Moreira 01 07/03/16 158.I (Contrato)
12168753 Josilene Maria Da Silva 01 06/03/16 158.I
11237591 Juliana Grasiella De Paula Ferreira 09 29/02/16 158.I
11983574 Leandro Santos Oliveira 07 07/03/16 158.I (Contrato)
12514964 Maria Efigenia Tavares De Souza 10 01/03/16 158.I
14053888 Maxilaine Natalia Nonato 02 29/02/16 158.I (Contrato)
11945029 Raquel Maria Fiorino De Castro 12 05/03/16 158.I
11229226 Rosimare Helena Puiatti 03 04/03/16 158.I
11229259 Sandra Rangel Do Nascimento 10 29/02/16 158.I
11229317 Silvana Marilis Ferreira 01 26/02/16 158.I (Contrato)
11240223 Washington Ricardo Santos 05 06/03/16 158.I (Contrato)
unidade: HGv
10401248 Andrea Luiza Drumond Das Chagas 30 12/03/10 158.I
10372746 Antonia Aparecida Braganca Pereira 07 08/03/16 158.I
10878502 Denilson Soares Moreira 01 09/03/16 158.I
10380848 Edina De Souza Alves 30 10/03/16 158.I
13642038 Esmeralda Menezes Dos Santos 01 06/03/16 158.I
13206156 Jane Aracelli De Oliveira 04 16/03/16 158.I
12896080 Janice Eliene Dos Santos 01 11/03/16 158.I
10095727 Joana Darc De Souza Miranda 05 14/03/16 158.I
11862133 Juliana Aparecida De Aguiar 02 04/03/16 158.I
12869137 Keila Lopes Barbosa Mazzinghy 01 10/03/16 158.I
13682414 Marcelo Bastos De Souza 03 10/03/16 158.I
13058953 Neiler Soares Vieira De Oliveira 07 05/03/16 158.I
13371224 Philipe Marques Da Cunha 15 11/03/16 158.I (Contrato)
09793225 Silvania Elizia De Miranda Andrade 04 08/03/16 158.I
(Contrato)
13282173 Vanessa Oliveira Brito 02 11/03/16 158.I
unidade: HIJPII
13651302 Adriana De Souza Faria 01 11/03/16 158.I
10404887 Alenir De Fatima Barbosa De Oliveira 01 07/03/16 158.I
11248473 Aline Fonseca Domingues Rodrigues 02 07/03/16 158.I
12907572 Amanda Paloma De Oliveira 15 09/03/16 158.I
12907572 Amanda Paloma De Oliveira 26 24/03/16 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira Dos Reis 03 14/03/16 158.I
13605787 Betina Daniela De Souza 03 07/03/16 158.I
12262374 Claudia Marcia Marinho 01 14/03/16 158.I (Contrato)
13663729 Claudiane Marques Nicolau 03 12/03/16 158.I
13059035 Cristina Martins 05 03/03/16 158.I
11386638 Denise Alves Da Silva 01 08/03/16 158.I
12747358 Elenilda Nunes Da Silva De Almeida 02 08/03/16 158.I
12868121 Eloisa Maria Araujo Silva 01 10/03/16 158.I
12868121 Eloisa Maria Araujo Silva 01 13/03/16 158.I
12969630 Erika De Oliva Coutinho 30 02/03/16 158.I
13699103 Gracielha Da Consolacao Amaral 20 08/03/16 158.I
14052948 Gisele Barroso Tamarindo 06 06/03/16 158.I (Contrato)
diário do exeCutivo
10384956 Heliana Dos Santos Mauricio 01 11/03/16 158.I
12844882 Izabel Vieira 01 10/03/16 158.I
12995791 Juliana De Oliveira Dos Santos 05 13/03/16 158.I
11507357 Luiza Cristina Gomes Delfim 03 14/03/16 158.I
10385474 Maria Das Gracas Gama Catarino 15 14/03/16 158.I
04503066 Maria Jose De Assis Lopes 01 10/03/16 158.I
10892529 Maria De Lourdes Ferreira Lucas 01 14/03/16 158.I
10412492 Maria Do Socorro Do Nascimento 02 16/03/16 158.I
13647631 Natalia De Oliveira Guimaraes 01 14/03/16 158.I
10409274 Norma Conceicao Diogo De Melo 06 10/03/16 158.I
12818860 Patricia Firmino Barbosa 60 11/03/16 158.I
12832622 Renata Maria Das Chagas 03 15/03/16 158.I
11673225 Risolia Teles Da Cruz De Andrades Pereira 10 07/03/16
158 .I
12112827 Roberta Carvalho De Andrade 01 29/02/16 158.I (Contrato)
13339817 Ronilda Soares Dos Reis Marinho 05 09/03/16 158.I
13685573 Silvania Costa De Novais 04 14/03/16 158.I
11673340 Stephanie Malta Varella E Silva 04 15/03/16 158.I
13629266 Talita Otone Gomes 03 12/03/16 158.I
13060611 Valeria Teixeira Tregas Gaschler 04 11/03/16 158.I
13862776 Vania Barbosa Calisto Rocha 01 08/03/016 158.I
13647656 Viviane Da Cunha Malater 05 14/03/16 158.I
13012455 Viviane Peixoto De Souza 07 11/03/16 158.I
unidade: HJK
12896213 Adriana Diniz Costa 12 08/03/16 158.I
11586112 Adriana Lopes De Oliveira 02 11/03/16 158.I
13866538 Aline Cristina Lopes Dos Santos 01 10/03/16 158.I
13648860 Aline De Freitas Parente 01 11/03/16 158.I
12801494 Alexandra Martins De Abreu Rosa 05 07/03/16 158.I
13061205 Anna Carolina Scalzo 12 11/03/16 158.I
13104328 Angela Goncalves Lopes Souza 08 01/03/16 158.I
10890069 Antonio Eustaquio Aguiar 01 09/09/16 158.I
11048584 Arnaldo Cesar Dos Santos 05 07/03/16 158.I
13139266 Bia Dabien De Oliveira Valadao 18 10/03/16 158.I
12869285 Bruno Porto Pessoa 05 14/03/16 158.I
13191242 Carlos Eduardo Cardoso Pereira 04 09/03/16 158.I
10874030 Carmi Ciula Ribeiro 04 07/03/16 158.I (Contrato)
12148243 Claudia Fernanda De Andrade 03 02/03/16 158.I
13139340 Claudia Giovanni Ferreira Xavier 02 09/03/16 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira De Figueiredo 01 11/03/16 158.I
13514559 Claudia Mendes De Almeida 14 29/02/16 158.I
12957247 Cleide Pires Pereira Alves 01 09/03/16 158.I
10895431 Cintia Regina Alves Dos Santos 06 04/03/16 158.I
11805462 Cristiane Aparecida Duarte 01 11/03/16 158.I
13705157 Cristiane Ferreira Dos Santos 05 22/02/16 158.I
13705157 Cristiane Ferreira Dos Santos 01 01/03/16 158.I
13705157 Cristiane Ferreira Dos Santos 14 09/03/16 158.I
12846291 Danielle Camargos De Castro 01 08/03/16 158.I
12126082 Daniele Rafael Sant Anna Clemente 01 03/03/16 158.I
06156673 Dulcineia Cordeiro Carvalho 02 10/03/16 158.I
13398086 Edvane Araujo Da Costa Santos 03 14/03/16 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 03 05/03/16 158.I
13594825 Elaine Cristina Santos 08 08/03/16 158.I
13627153 Elizangela Aparecida De Resende 01 15/03/16 158.I
11040235 Elizabete Rodrigues Godihho 01 14/03/16 158.I
12893285 Emiliane Ferreira Matos 30 08/03/2016 158.I
13680806 Eny Dos Reis Dias 01 06/03/16 158.I
13290390 Fabiana Aparecida Cunha Rocha 01 11/03/16 158.I
13290390 Fabiana Aparecida Cunha Rocha 03 14/03/16 158.I
12868741 Fabiane Jose Da Silva 03 13/03/16 158.I
12697876 Fabio Luis Pereira 03 12/03/16 158.I
13010285 Francielle Aparecida De Almeida Carvalho 05 13/03/16
158 .I
09139486 Helena Maria De Souza 15 15/03/16 158.I
12974333 Hugo Leonardo Antunes Fonseca 01 06/03/16 158.I
10890473 Iracema Do Amaral Machado 08 09/03/16 158.I
13712211 Ivete Garcia Mendes 01 07/03/16 158.I
10434447 Ivone De Fatima Rocha 15 04/03/16 158.I
10424208 Jose Nicodemos Marcal 01 11/03/16 158.I
10424208 Jose Nicodemos Marcal 03 14/03/16 158.I
13696349 Julio Cesar Diniz Jardim 02 10/03/16 158.I
13180229 Libia Rafaela Freitas Rosa 01 09/03/16 158.I
13329651 Lilian Sheila Da Silva Andrade De Carvalho 04 11/03/16
158 .I
13104542 Lucia Maria Cardoso Dos Santos 01 15/03/16 158.I
10897817 Lucineia Gomes Santos 02 15/03/16 158.I
10897247 Marcia Junia Da Silva 01 11/03/16 158.I
10858355 Margarete Da Paixao A Da Costa 05 12/03/16 158.I
10905545 Maria Jose Lopes 09 27/03/16 158.I
12126207 Marilia Alves De Moura 60 19/03/16 158.I
12161170 Marina Neves Zerbini De Faria 06 09/03/16 158.I
12723649 Michelle Fiuza Costa Freitas 08 11/03/16 158.I
12413530 Miria Martins Da Rocha Coelho 15 03/03/16 158.I
13180484 Miriam Alessandra Silva 07 11/03/16 158.I
13705470 Natalia Aparecida Alves Batista 01 04/03/16 158.I
12652186 Priscila Garcia Reis 45 08/03/16 158.I
12990982 Raimunda Cristina Sousa Ananias 01 14/03/16 158.I
12950358 Ronara Cristina De Souza 01 10/03/16 158.I
12950358 Ronara Cristina De Souza 05 14/03/16 158.I
12375739 Rosana Pereira De Sousa 30 17/03/16 158.I
10412260 Rosseli Christina Barbosa 09 10/03/16 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes Da Costa 02 03/03/16 158.I
13705538 Sayonara Barbara De Oliveira 06 08/03/16 158.I
12760856 Sebastiao Silvestre Da Silva 01 15/03/16 158.I
13140199 Sheila Aparecida Da Silva Borges 01 05/03/16 158.I
13044995 Shirley Dos Santos 01 06/03/16 158.I
10874212 Soely Alves Da Silva 03 14/03/16 158.I
10912681 Solange Paulino De Oliveira 10 15/03/16 158.I
13170477 Tatiane Marcelino Fonseca 01 02/03/16 158.I
10861706 Terezinha Maria Jesus Alcantara Souza 01 08/03/16 158.I
10861706 Terezinha Maria Jesus Alcantara Souza 02 12/03/16 158.I
13676408 Thais Emilia Dos Santos Lima 01 11/03/16 158.I
13563127 Uiara Cristina Da Silva 02 14/03/16 158.I
13649256 Valeria Xavier Ruela 02 10/03/16 158.I
unidade: HJxxIII
13219563 Adriana Pereira Pinheiro 05 11/03/16 158.I
11974128 Antonio Sena De Amaral Neto 01 18/04/14 158.I
13184635 Alcides Trancoso Junior 01 15/03/16 158.I
11365038 Alexandra De Souza Meneses 02 11/03/16 158.I
10892164 Alexandro Dantas De Freitas 04 08/03/16 158.I
11016169 Alexander Souza Pinto 60 18/11/15 158.I
10403103 Alina Claudia Rodrigues Nascimento Santos 02 10/03/16
158 .I
12888350 Ana Carolina Correia Leles 02 10/03/16 158.I
12831772 Ana Cristina De Castro Souza Gomes 06 08/03/16 158.I
10392686 Angela Maria Baracho Ribeiro 01 16/03/16 158.I
11974128 Antonio Sena De Amaral Neto 65 24/02/16 158.II
03882958 Ariane Patricia Fernandes Correa Lopes 02 14/03/16 158.I
03882958 Ariane Patricia Fernandes Correa Lopes 02 10/03/16 158.I
10411759 Aurea Martins Alves Drumond 15 06/03/16 158.I
11622008 Armando Pinto Monteiro Neto 01 07/03/16 158.I
12832036 Beatriz Pinheiro Rodrigues 02 11/03/16 158.I
13004866 Carlos Alexandre Severino 04 15/03/16 158.I
10389310 Carmem Celia Goncalves De Moraes 06 08/03/16 158.I
11294550 Cassia Regina Reis De Carvalho 03 09/03/16 158.I
(Contrato)
10867992 Claudiana Dias Viana 14 08/03/16 158.I
12864823 Claudia Patricia Rocha 04 10/03/16 158.I
12699260 Cristiano Da Silva Viana 05 13/03/16 158.I
10911733 Daniela Carreiro De Mello 07 15/03/16 158.I
10955342 Dina Tereza Meirelles Lima 04 09/03/16 158.I
10411676 Diocelia Ferraz De Oliveira 01 11/03/16 158.I
10398162 Dilma Maria Pereira Dos Santos 12 08/03/16 158.I
10404879 Elcia Tania Vercosa 01 16/03/16 158.I
12589289 Edna Ferreira Da Silva 05 09/03/16 158.I
10407229 Edna Teixeira De Almeida Santos 02 09/03/16 158.I
12016077 Edneia Mendes Da Silva 05 26/02/16 158.II
13011473 Elizangela Costa Moraes 06 13/03/16 158.I
13608088 Erika Natanielle Barbosa Da Silva 08 09/03/16 158.I
10886877 Fabiana Cristina De Andrade 04 11/03/16 158.I
13088562 Fernanda Cristina Tome 01 01/03/16 158.I
13088562 Fernanda Cristina Tome 01 07/03/16 158.I
13088562 Fernanda Cristina Tome 02 09/03/16 158.I
13676937 Gisele Gomes Da Silva 01 08/03/16 158.I
12849584 Giselle Silva Diniz 02 10/03/16 158.I
12868568 Irene Maria Da Silva 01 08/03/16 158.I
10510931 Ivanilde Francisca Barbosa Fernandes 05 09/03/16 158.I
13061114 Jaquelina Lima De Freitas 02 11/03/16 158.I
13581079 Jorge Luiz Martins Junior 03 20/01/16 158.II (Contrato)
10427029 Jose Honorio Martins 08 11/03/16 158.I
12774774 Juliana Cristina Ferraz 04 10/03/16 158.I
13892237 Loyara Rocha Miranda Teixeira 01 14/03/16 158.I
(Contrato)
12942165 Karine Aparecida De Souza 01 10/03/16 158.I
10892040 Lidiane Marques Inocente Clemente 02 11/03/16 158.I
10090009 Lucineia Rodrigues De Oliveira 10 08/03/16 158.I
10918282 Luiz Carlos Ferreira 03 11/03/16 158.I
10949519 Maria Aparecida Silva Pain 30 09/03/16 158.I
13048368 Marildo Ferreira De Miranda 03 09/03/16 158.I
13068267 Maria Carolina Gomide Vieira Marinho 07 07/03/16 158.I
10410793 Marisa De Fatima Magalhaes Martins 15 14/03/16 158.I
11483138 Maria Do Rosario Moreira 01 10/03/16 158.I
10392546 Maria Lucia De Souza Jardim 07 08/03/16 158.II
12775771 Marina Marcia Pereira 01 12/03/16 158.I
12775771 Marina Marcia Pereira 01 16/03/16 158.I
10909257 Marta Fernandes Da Silva Goncalves 02 12/03/16 158.I
12105375 Monica Cristina Rodrigues 03 09/03/16 158.I
12156964 Natacha Vilas Boas De Abreu 20 08/03/16 158.I
10520617 Olga Maria De Oliveira 01 12/03/16 158.I
13645577 Patricia Aparecida Alves Fraga 01 10/03/16 158.I
14052567 Renata Assuncao Correa Julio 01 11/03/16 158.I (Contrato)
10414019 Renata Diniz Oliveira 30 16/03/16 158.I
10416725 Ricardo Lacerda Guimaraes 15 12/03/16 158.I
12942561 Rita De Cassia Do Nascimento 07 11/03/16 158.I
10914216 Rosangela Firmino Dos Santos 01 04/03/16 158.I
06220248 Rosangela Maria Sampaio 03 09/03/16 158.I
13089594 Rosimeire Ferreira Vertelo 03 12/03/16 158.I
13082672 Roseleide Soares Boaventura 01 15/03/16 158.I
13645379 Sabrina Moreira De Paula 02 10/13/16 158.I
12697090 Sirlei De Moura Aredes Guedes 04 05/03/16 158.I
13333802 Silvana Ribeiro Chaves 01 13/03/16 158.I
12569448 Tatiane Felicia Dos Santos 02 11/03/16 158.I
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 01 09/03/16 158.I
12994380 Vanessa De Fatima Vieira Alves 01 13/03/16 158.I
13710934 Vera Lucia Teixeira Soares 01 10/03/16 158.I
unidade: HMAL
13696703 Catia Santos Carvalho 01 11/03/16 158.I
10900140 Elisangela Celestino De Paula 01 14/03/16 158.I (Contrato)
11444247 Janaina Nicoli Ribeiro Saldanha 15 06/03/16 158.I
11045507 Mara Lucia Custodio 03 02/03/16 158.I
13696455 Marcia Da Conceicao Soares De Oliveira 15 02/02/16 158.I
13014238 Nanci Souza Pio 03 10/03/16 158.I
11045580 Rita De Cassia Souza 15 17/03/16 158.I
12892030 Rebeca Pereira Valadares Carvalho 04 08/03/16 158.I
11908514 Sheila Felix Costa 01 15/03/16 158.I
unidade: HRAD
13098793 Catia Maria Araujo 04 22/02/16 158.I
11267226 Fernanda Lacerda Coimbra 01 20/01/16 158.II
13098827 Fernanda Ribeiro De Jesus 02 16/02/16 158.I
12886768 Iria Niela Souza Dornelas 01 17/02/16 158.I
10417996 Jesus Angelo Andrade 04 04/02/16 158.I
12384426 Juliana Silverio Borges 02 03/03/16 158.I
11164761 Leandro Marin Surpilli 15 11/02/16 158.I
12887139 Lorena Araujo Gomes Faria 08 22/01/16 158.I (Contrato)
12841730 Lorena Dayane Dias De Lima 15 01/03/16 158.I
12995437 Paulo Rokiman Da Costa 10 20/02/16 158.I
11122785 Terezinha Maria Saldanha Duarte 07 24/02/16 158.I
unidade: HRJP
13381967 Ana Claudia Pereira Soares 02 29/02/16 158.I
10892081 Cynthia Cavalieri Miguel 01 25/02/16 158.I
13609631 Dalila Celia Dias 05 22/02/16 158.I
10424000 Rogerio De Souza Gomes 01 10/02/16 158.I
10424794 Maria Neuza De Souza 05 29/02/16 158.I
12043444 Alessandra Aparecida Costa Guelber 05 25/02/16 158.I
12808465 Alilian De Souza Serrano Rosa 05 23/02/16 158.I
12808465 Alilian De Souza Serrano Rosa 30 02/03/16 158.I
10406361 Ana Angelica De Souza 60 21/02/16 158.I
11494523 Ana Carolina Chagas Mazoco 39 06/02/16 158.I
13332606 Ana Cecilia De Moura Azevedo Carmo 01 23/02/16 158.I
10413466 Anna Christina Renault Machado 10 19/02/16 158.I
13118690 Angelo Ramon Ferreira Alvim 03 03/03/16 158.I
12993812 Arinda Aparecida Dos Santos Rosa 05 26/02/16 158.I
13372834 Camila De Fatima Sodre 02 01/03/16 158.I
13700323 Caroline Sixel Rodrigues 02 26/02/16 158.I
10860260 Cleonice Da Rocha 03 17/02/16 158.I
10860260 Cleonice Da Rocha 02 25/02/16 158.I
13701909 Cintia Maia Goncalves Dos Santos 01 15/02/16 158.I
10505162 Cirinea Aparecida Goncalves Dos Santos 05 05/03/16 158.I
(Contrato)
13703038 Cristina Aparecida Rodrigues 02 29/02/16 158.I
12990487 Cristina Dos Santos Tirapani 15 03/03/16 158.I
10422434 Delmira Alves Neto Barbosa 30 19/02/16 158.I
13437082 Elizabete Cordeiro 03 03/03/16 158.I
06645873 Evilasio Peres Da Silva 03 24/02/16 158.I
11751500 Fabiana Fazza Marques Dias 30 24/02/16 158.I
11676723 Fabio Videira Chagas 01 26/02/16 158.I
11581717 Gizlane Da Silva Vital 20 22/02/16 158.I
12938858 Jenaina Izabel Pereira De Souza 08 28/02/16 158.I
13398599 Jaquelaine Beatriz Dos Santos Souza 03 06/03/16 158.I
10944031 Jose Omar Vaz 60 31/12/16 158.I
12694246 Juliana Dos Santos Silva 01 02/03/16 158.I
10944080 Juliana Martins Zancanelli 30 02/03/16 158.I
10423135 Lucia Helena Da Silva Coelho 02 23/02/16 158.I
12867784 Luciana Flavia De Oliveira 08 25/02/16 158.I
13513148 Luiza Freitas Martins 02 03/03/16 158.I
11984929 Maria Ines Souza Damas De Azevedo 10 24/02/16 158.I
10424794 Maria Neuza De Souza 16 05/03/16 158.I
13004080 Marta De Assis Moreira 05 15/02/16 158.I
13715057 Nayana Mara Silva Dos Reis 02 23/02/16 158.I
12645784 Vivian Gribel D Avila Resende 01 03/03/16 158.I
13963897 Niuma De Fatima Costa E Silva 05 07/03/16 158.I
(Contrato)
12789798 Rebeca Carvalho Bazeth 10 03/03/16 158.I
13191564 Ricardo De Paulo Cimino 02 25/02/16 158.I
12221685 Rodrigo De Souza Oliveira 01 17/02/16 158.I
10424000 Rogerio De Souza Gomes 01 12/02/16 158.I
11676863 Roneyara Rosa Valamiel 03 29/02/16 158.I
quarta-feira, 30 de Março de 2016 – 25
10416022 Rosila Mathias 30 05/03/16 158.I
12111142 Rosilaine Da Rocha Lima 30 08/03/16 158.II
10409837 Sandra Maria Inocencio 06 25/02/16 158.I
13669965 Sarah Garcia Tavares 02 03/03/16 158.I
13553771 Welliton Reis David De Castro 01 01/03/16 158.I
11494663 Vanderleia De Almeida 05 07/03/16 158.I
12845186 Zelia Cristina Severino Vitorino 05 24/02/16 158.I
10428084 Zulmira De Medeiros Nascimento Buzan 30 02/03/16 158.I
unidade: IRS
11049905 Angela Maria Martins Lopes 01 15/03/16 158.I
13642277 Andre Luiz Da Silva 06 12/03/16 158.I
12957346 Camila Gomes Crispim De Oliveira 01 14/03/16 158.I
13683065 Carmem Lucia Dos Reis 30 19/03/16 172
13954755 Ernestina Aparecida Costa 01 11/03/16 158.I (Contrato)
10410827 Georgiani Nunes Ferreira Dos Santos 01 09/03/16 158.I
14051932 Junia Camargos Costa 02 09/03/16 158.I
12948956 Roselane Aparecida Gonzaga Silveira 01 10/03/16 158.I
13644133 Selma Alves Da Fonseca 10 16/03/16 158.I
10889897 Waldir Ferreira Dourado 05 15/03/10 158.I
unidade: Mov
12531521 Ana Emilia Martins De Melo 01 12/03/16 158.I
12889382 Ana Ludmila Goncalves Moutinho 30 22/03/16 158.I
13974571 Brenda Cristina Alves De Souza 05 08/03/16 158.I
13700257 Claudia Saldanha Lopes 01 11/03/16 158.I
10489714 Deborah Coelho De Assuncao 60 07/03/16 158.I
12227054 Eliete Tassara Mangeroti 03 09/03/16 158.I
10909307 Elizabeth Cristina Multari Palhares 01 10/03/16 158.I
13181334 Flavia Renata Lopes De Paula 01 09/03/16 158.I
10916518 Glaucia Mara Caetano Ferreira 04 12/03/16 158.I
12816369 Gizele De Araujo Palhares 03 10/03/16 158.I
13678040 Guilherme Pires E Albuquerque Martini 30 15/03/16 158.I
13044565 Hemine Ellen Da Silva Santos 01 14/03/16 158.I
13078696 Janice Aguiar Lima Barbosa 01 16/03/16 158.I
12991881 Juliana Ribeiro Leite 02 13/03/16 158.I
11038189 Jussara Melo De Paula 02 10/03/16 158.I
14115018 Livia Cristiane Tadeu Ribeiro Rodrigo 07 14/03/16 158.I
(Contrato)
12843314 Leia Garcia Torres 04 10/03/16 158.I
12397790 Lilian Pereira Rodrigues Assuncao 02 10/03/16 158.I
13611405 Lidiane Regina Teixeira Sousa 01 08/13/16 158.I
10426005 Maria Luiza Bernardo Da Cruz 04 11/03/16 158.I
10426096 Maria Clelia Da Silva Xavier 04 15/03/16 158.I
12361283 Miriane Cerqueira Monducci 07 08/03/16 158.I
10899649 Monica Das Gracas Azevedo Silva 01 15/03/16 158.I
10426765 Maria Regina Fonseca Batista 03 09/03/16 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos Dos Santos vasconcelos 15
14/03/16 158.I
10875185 Nivian Ascencao Fonseca 01 14/03/16 158.I
10879682 Rosangela Goncalves De Salles 01 11/03/16 158.I
13282249 Ronilson Do Couto Assuncao 01 14/03/16 158.I
13225933 Rachel De Lima Vaz 04 08/03/16 158.I
13048996 Natalia Nunes De Lanna 15 15/03/16 158.I
10915197 Salome Leite Isidoro 04 17/03/16 158.I
10881456 Simone Sales Ferreira 01 09/03/16 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 02 09/03/16 158.I
10422970 Silvia Sabino Dos Santos 02 10/03/16 158.I
10937712 Valquiria Da Rosa Mantini 04 10/03/16 158.I
10918035 Vanuzia Guedes 03 14/03/16 158.I
12890950 Viviane Lopes Vimieiro 03 13/03/16 158.I
12989638 Vanderleia Vieira Cruz Soares 06 14/03/16 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
unidade: CSSFE
13604335 Eliane Paula Da Silva em 14/12/15
unidade: HRAD
13370580 Thauana Dias Dos Santos em 14/12/15
unidade: HRJP
11946613 Denise Elidia De Almeida em 27/01/16
unidade: Mov
12785747 Eliene Sales Barreto Dos Reis em 31/12/15
Licença médica não concedida
unidade: CSSFÉ
12228490 Vanessa Cristina Leite Da Silveira 02 11/02/16
unidade: HJK
12901039 Elaine Lacerda Domingos 02 em 03/03/16
13735287 Vania Maria De Souza 06 em 01/03/16
unidade: HRJP
12817011 Wolneilson Do Nascimento Souza 02 em 17/02/16
Retificação
unidade: ADC
Incapacidade laborativa concedida à servidora Katia Lopes Ribeiro
Simon, MASP 11398720, 01 dia, a partir de 27/11/16, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 12/12/15, página 57 ,2ª coluna.
onde se lê: MASP 11398720;
Leia-se: MASP 11398724 .
Incapacidade laborativa concedida ao servidor Crasso Rodrigues
Moreira, MASP 10912491, 01 dia, a partir de 13/11/16, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 23/01/16, página 7, 3ª coluna.
Onde se lê: 01 13/11/16 158.I;
Leia-se: 01 13/01/16 158.I.
unidade: CMT
Incapacidade laborativa não concedida à servidora Agda Fagundes da
