TJMG 21/01/2016 -Pág. 22 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
22 – quinta-feira, 21 de Janeiro de 2016 Diário do Executivo
5/000. O candidato deverá comparecer à VITAL – Medicina do Trabalho, localizada na Rua Espírito Santo, 341 – Sala 02 – Centro – Belo
Horizonte/MG, na data de 26/02/2016, ás 07h30min, observado o disposto no capítulo 14 do Edital de Abertura 08/2013 e do ato de convocação publicado em 19/12/2015.
Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2016.
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS
Secretário de Estado de Defesa Social
20 787138 - 1
Secretaria de
Estado de Saúde
Secretário: Fausto Pereira dos Santos
Expediente
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
FÉRIAS PRÊMIO – RETIFICAÇÃO
RETIFICA O(S) ATO(S) de concessão de férias-prêmio referente
ao(s) servidor (es): MASP 377150-8, LENAIDE VIEIRA FARIAS,
referente ao 1º decênio publicado em 31/10/1991: onde se lê a partir de 23/05/1991, leia-se a partir de 25/05/1991, referente ao 1º quinquênio publicado em 07/08/1996: onde se lê a partir de21/05/1996,
leia-se a partir de 23/05/1996, referente ao 2º quinquênio 05/07/2003:
onde se lê a partir de 20/05/2001, leia-se a partir de 22/05/2001, referente ao 3º quinquênio publicado em 03/06/2008: onde se lê a partir
de 19/05/2006, leia-se a partir de 21/05/2006, referente ao 4º quinquênio publicado em 08/06/2011: onde se lê a partir de 18/05/2011,
leia-se a partir de 20/05/2011, conforme Nota Técnica nº 0030/2016;
Masp 375255-7, LUIZ FERNANDO BEZERRA PEREIRA, referente ao 1º quinquênio publicado em 29/01/2014: onde se lê a partir
de 29/09/1992, leia-se a partir de 10/08/1992, referente ao 2º quinquênio publicado em 29/01/2014: onde se lê a partir de 28/09/1997,
leia-se a partir de 09/08/1997, referente ao 3º quinquênio publicado
em 29/01/2014: onde se lê a partir de 20/03/2004, leia-se a partir de
30/01/2004; Masp 384136-8, MARIA DO CARMO MARCELINO
MARTINS, referente ao 1º quinquênio publicado em 24/12/2015:
onde se lê a partir de 27/10/1990, leia-se a partir de 28/10/1991, referente ao 5º quinquênio publicado em 22/12/2015: onde se lê a partir
de 21/10/2015, leia-se a partir de 22/10/2010, conforme Nota Técnica
nº 0029/2016; Masp 382261-6, NAZARE DE PAULA BATISTA DA
SILVA, referente ao 5º quinquênio publicado em 04/08/2015: onde se
lê a partir de 10/06/2012, leia-se a partir de 06/06/2012.
RETIFICA O(S) ATO(S) de gozo de férias-prêmio referente ao(s) servidor (es): Masp 382261-6, NAZARE DE PAULA BATISTA DA SILVA,
publicado em10/08/2007: onde se lê por 2 meses referente ao 2º quinquênio a partir de 01/08/2007, leia-se por 2 meses referente ao 4º quinquênio a partir de 01/08/2007, conforme instrução de serviço 01/06
publicado em 06/06/2013: onde se lê por 2 meses referente ao 4º quinquênio a partir de 01/08/2013, leia-se por 2 meses referente ao 5º quinquênio a partir de 01/08/2013, conforme instrução de serviço 01/06;
Masp 384136-8, MARIA DO CARMO MARCELINO MARTINS,
publicado em 13/04/2006: onde se lê por 1mes referente ao 2º quinquênio a partir de 03/06/2005, leia-se por 1 mês a partir de 03/06/2005,
conforme instrução de serviço 01/06.
FÉRIAS PRÊMIO – CONCESSÃO
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do §
4ºdo artigo 31 da CE/1989, ao(s) servidores: Masp 0280877/2, NILZA
CAMPELO MARTINS, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 17/07/2015.
20 787578 - 1
NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA
DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 4/16 – 718/15
O Superintendente de Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de acordo com o inciso I
do Artigo 3º da Resolução nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA CAUTELARMENTE em todo Estado de Minas Gerais, o produto ÁLCOOL
ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM, marca TUPI, lote A7N150705, fab.
5/2015, val. 24 MESES, fabricado por CALLAMARYS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SANEANTES LTDA., CNPJ:
01.932.232/0002-21, localizada na RUA ANTÔNIO DONATTONI,
Nº 161, BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL, IBATÉ/SP,
CEP: 14.815-000, considerando Laudo de Análise 2132.00/2015/IOM/
FUNED - INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio de determinação de pH
e quanto à análise de rotulagem.
Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2016.
Publique-se e notifique-se!
Presidente da Gerência Colegiada da
Superintendência de Vigilância Sanitária.
NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA
DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 5/16 – 586/15
O Superintendente de Vigilância Sanitária – Presidente da Gerência
Colegiada da SVS, no uso das atribuições e de acordo com o inciso I do
Artigo 3º da Resolução nº 2999 de 16/11/2011, INTERDITA CAUTELARMENTE em todo Estado de Minas Gerais, o produto GEL COLA,
marca ÓTIMUS, lote 460113, fab. 7/2014, val. 36 MESES APÓS A
DATA DE FABRICAÇÃO, fabricado por CHAMONIX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., CNPJ: 56.470.339/0001-06,
localizada na RUA JOSÉ DIAS, Nº 445, BAIRRO/DISTRITO: JARDIM FÁTIMA, GUARULHOS/SP, CEP: 07.177-100, distribuído
por ROSILVA PEREIRA BOMFIM – ME, ÓTIMUS COSMÉTICOS
(NOME DE FANTASIA), CNPJ: 11.522.749/0001-15, localizada na
RUA CERQUEIRA CÉSAR, Nº 237, COMPLEMENTO: ANTIGO
288, BAIRRO/DISTRITO: PARQUE DAS IGLESIAS, JANDIRA/SP,
CEP: 06.622-590, considerando Laudo de Análise 1527.00/2015/IOM/
FUNED - INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio de determinação de pH
e quanto à análise de rotulagem.
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2016.
Publique-se e notifique-se!
Presidente da Gerência Colegiada da
Superintendência de Vigilância Sanitária.
NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA
DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DVMC.SVS. n. 6/16 – 51/16
O Presidente da Gerência Colegiada da SVS, no uso das atribuições e
de acordo com o inciso IV do Artigo 3º da Resolução SES nº 2999 de
16/11/11, suspende a prescrição e aviamento das Notificações de Receituário “B” emitida para Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Catas Altas – Talonários de numerações: 03450701C a 03451700C
uma vez que a Requisição de Notificação de receita de Autorização n°
3111473 emitida pela VISA da Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais de Barbacena foram extraviadas no município de Catas Altas da
Noruega/MG, conforme declarado no Boletim de Ocorrência M11432015-0001572.
Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2016.
Publique-se e notifique-se!
Presidente da Gerência Colegiada da
Superintendência de Vigilância Sanitária.
20 787242 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Expediente da Diretora de Administração de Pessoal
PRORROGA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, de vinte horas semanais, nos termos do art. 1º da Lei 9.401, de
18/12/1986, por seis meses a: Masp.669366-7, AGNES FONSECA
RIBEIRO FILARDI, a partir de 07/10/2015.
20 787589 - 1
Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais
Presidente: Junia Guimarães Mourão Cioffi
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – HEMOMINAS
ATOS DA PRESIDENTE
DECISÃO
Processo CIAPA nº 001/16
O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação HEMOMINAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do
Decreto Estadual nº 45.822/2011, considerando comunicação do Chefe
da Seção de Materiais e Serviços Gerais do Hemocentro de Juiz de
Fora de fls. 01, tendo em vista o Relatório Final do Processo CIAPA
nº 001/16 e o comprovado descumprimento dos termos do Processo nº
2320818-008/2015, DECIDE aplicar à empresa Luís Carlos Gomes da
Silva - ME; CNPJ: 16.665.855/0001-71, a pena de ADVERTÊNCIA,
nos termos do art. 87, I, da Lei 8.666/93, e art. 38, I, do Decreto Estadual 45.905/12, ficando a empresa desde já ciente que a reincidência
ensejará a aplicação de penalidade mais severa prevista na legislação
em comento.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
20 787482 - 1
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – HEMOMINAS
ATOS DA PRESIDENTE
PORTARIA PRE N º07, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.
Aprova o Manual de Normas e Procedimentos – Elaboração e Monitoramento de Programas e Ações do PPAG no Sistema SIGPLAN - no
âmbito da Fundação Hemominas – Versão 04 - janeiro/2016.
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais – Hemominas, no uso de sua atribuição estabelecida no inciso I do art. 7º, do Decreto n° 45.822, de 19 de dezembro
de 2011, RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o Manual de Normas e Procedimentos - Elaboração
e Monitoramento
de Programas e Ações do PPAG no Sistema SIGPLAN - no âmbito da
Fundação Hemominas – Versão 04 - janeiro/2016.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PORTARIA PRE N º 08, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
Aprova o Manual de Normas e Procedimentos – Organização e Gestão
do Arquivo de Assentamento Individual no âmbito da Fundação Hemominas – versão 06 – janeiro/2016.
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais – Hemominas, no uso de sua atribuição estabelecida no inciso I do art. 7º, do Decreto n° 45.822, de 19 de dezembro
de 2011, RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o Manual de Normas e Procedimentos - Organização
e Gestão do Arquivo de Assentamento Individual no âmbito da Fundação Hemominas – versão 06 – janeiro/2016.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
20 787485 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Jorge Raimundo Nahas
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 45.691, de 12 de agosto de 2011 e considerando a Lei Delegada nº 180/2011, AUTORIZA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, por 2 (dois) anos, nos termos do art. 80
da Lei nº 869, de 5/7/1952, o(a) servidor(a): Renata Gomes Caetano,
MASP 1091116-2, lotado(a) no(a) HJK, Efetivo TOS I C - Auxiliar
Administrativo, a partir de(a) data da publicação.
CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, para 20 horas semanais, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.401,
de 18/12/1986, por 6 (seis) meses, ao(s) servidor(es): Elisangela Dias
Heleno, MASP 1367595-4, lotada no HJK, a partir da data de publicação. Lenir da Silva Romani Oliveira, MASP 1131703-9, lotada no
HRJP, a partir de 03/12/2015. Djaneide Ferreira da Silva Militao,
MASP 1129480-8, lotada no HJXXIII, a partir de 18/01/2016. Luzia
Emiliana Rodrigues, MASP 1087555-7, lotada no HJXXIII, a partir de
04/01/2016. Maria do Rosario Moreira, MASP 1148313-8, lotada no
HRJP, a partir de 23/01/2016. Arlete França, MASP 1370872-2, lotada
no HJXXIII, a partir de 20/11/2015.
20 787217 - 1
Secretaria de Estado da Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Drª Livia Mara Ferreira
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
12051652 Charles Braz Lana 01 17/12/15 158.I
10396430 Isabel Cristina De Oliveira 01 18/12/15 158.I
13697396 Elizangela Tavares Santos Lima 02 17/12/15 158.I
13582143 Gabriela Ferreira Rodrigues 01 23/12/15 158.I
12794285 Jackeline Arcanjo Santarelli 03 28/12/15 158.I
12917985 Lais Candeias Goncalves 02 05/12/14 158.I Contrato
12917985 Lais Candeias Goncalves 01 21/12/15 158.I Contrato
12762597 Marcia Goretty De Souza E Silva 02 12/12/15 158.I
12762597 Marcia Goretty De Souza E Silva 16 15/12/15 158.I
12888160 Marilia Duarte De As 01 22/12/15 158.I Contrato
11984697 Roberta Moreira Oselieri 01 17/12/15 158.I
13705363 Rosa Maria De Oliveira Lemes 01 22/12/15 158.I
13185517 Rosilaine Lais De Oliveira Ramos 02 15/12/15 158.I
Unidade: CEPAI
13710942 Maria Aparecida Rodrigues De Souza 01 18/12/15 158.I
12959839 Maria Carolina De Morais Ribeiro 30 03/01/16 158.I
13451455 Nayara Moraes Faria 11 17/12/15 158.I
10395689 Walmira De Fatima Ferreira 01 16/12/15 158.I
Unidade: CHPB
10415354 Carlindo Diogo Barreto 60 02/12/15 172
10423424 Ines Cristina De Carvalho Costa 05 08/12/15 158.I
10423424 Ines Cristina De Carvalho Costa 02 13/12/15 158.I
10423440 Juracy De Andrade Souza 04 09/12/15 158.I
10401719 Luiz Cornelio Alves 60 08/12/15 158.I
13638051 Marcela Cristiane Da Silva 60 01/12/15 158.I
10408805 Maria Aparecida Dos Santos 05 08/12/15 158.I
1038249 7 Marilda Ferreira Davila Rocha 30 03/12/15 158.I
10382786 Rita Maria Dos Reis Tomaz 05 07/12/15 158.I
10382786 Rita Maria Dos Reis Tomaz 10 12/12/15 158.I
10382851 Telmo Antonio Dos Santos 15 01/12/15 158.I
13713292 Walquiria Da Conceicao De Souza Costa 60 28/11/15 158.I
10424042 Zelia Ferreira Da Cruz Leal 01 29/11/15 158.I
Unidade: CMT
13697065 Agda Fagundes Da Silva 06 03/01/16 158.I
13477278 Amanda Candiotto Pinto Coelho 01 21/12/15 158.I
10424612 Marcio Fernandes Mol 28 26/12/15 158.I
Unidade: CSSFÉ
12653846 Iris Pievi Tiso 30 10/11/15 158.I
Unidade: CSSI
03683125 Andrea Miranda Ramalho Marques 15 20/12/15 158.I
12400479 Marina Teixeira Ribeiro 03 22/12/15 158.I
Unidade: HAC
12872867 Elaine Laguardia Lamendola 02 16/12/15 158.I
10875649 Elizabeth Da Cunha Das Gracas 02 17/12/15 158.I
11875762 ENIA CARLA DE FARIA GONCALVES 07 05/01/16
158.I
13012174 ERICK HORTA PORTUGAL 06 21/12/15 158.I
13645114 JULIANNE SANTOS MANGUALDE 02 18/12/15 158.I
12848495 JUSSARA DE FATIMA FERREIRA 02 18/12/15 158.I
10958536 KEILA OTTONE DE SOUZA 01 17/12/15 158.I
11866043 MARCIA ELIAS ROSA 15 27/12/15 158.I
12784732 PATRICIA DIAS MARIO 30 17/12/15 158.I
12084364 PAULO ROCHA FRANCA NETO 01 20/12/15 158.I
13132196 RANIFIA BATISTA ROCHA 02 04/01/16 158.I
13131834 THAIS MARILYN MATEUS 15 04/01/16 158.I
13514377 VERA LUCIA MARTINS 07 23/12/15 158.I
11039005 WILMA MARCIA FABIANO LOPES SILVA 05 17/12/15
158.I
Unidade: HCM
13070552 Ana Marcia Da Silva De Paula 14 12/12/15 158.I
12956082 Dayse De Fatima De Britto 02 19/12/15 158.I
12785358 Eliete Dos Santos Da Silva 02 15/12/15 158.I
11606878 Fernanda Gomes Dias 02 05/01/16 158.I
10887297 Fernando Silva Ferreira 30 04/12/15 158.I
12337796 Ivone Maria De Oliveira 01 16/12/15 158.I
10892040 Lidiane Marques Inocente Clemente 01 17/12/15 158.I
12642716 Mauricio Antonio De Magalhaes 15 21/12/15 158.I
13854245 Teresa Cristina De Morais 02 15/12/15 158.I
13964903 Vanuza Benevides Alves 02 22/12/15 158.I Contrato
13964903 Vanuza Benevides Alves 01 28/12/15 158.I Contrato
Unidade: HEM
11590916 Denia Ferreira Gomes 30 25/12/15 158.I
10387231 Eni Silva Dos Santos 22 14/12/15 158.I
13705843 Hernando Melo Prado Junior 01 16/12/15 158.I
10411783 Ivete Assis Silveira 15 14/12/15 158.I
13729686 Liliam Carlos Magno Mares De Souza 02 17/12/15 158.I
12076501 Ludmila De Paula 03 09/12/15 158.I
10118016 Maria Aparecida Serrano 01 16/12/15 158.I
13131958 Maria Imaculada Do Carmo Villalba 02 04/01/16 158.I
11906716 Maria Virginia Pinto 04 29/12/15 158.I Contrato
11904802 Michellinne Carvalho De Barros Santos 15 21/12/15 158.I
Contrato
12382222 Viviane Aparecida Mendes De Araujo 01 17/12/15 158.I
13101324 Viviane Cassimiro Fernandes 30 05/01/16 158.I
Unidade: HGB
12949566 Adriana Geralda Da Cunha Alves Guimaraes Cardoso 04
02/12/15 158.I
12287058 Eliane Maria Coelho Assis 15 25/09/15 158.I
12769717 Milena Conceicao De Freitas 10 29/11/15 158.I
13511498 Patricia Aparecida Felipe 01 11/12/15 158.I
Unidade: HGV
12943718 Alexandra Pereira Lage Schuab 07 24/12/15 158.I
10890457 Cassia Simone Da Silva 01 17/12/15 158.I
10890457 Cassia Simone Da Silva 12 23/12/15 158.I
12873675 Eva De Lourdes Lopes 40 07/01/16 158.I
2674778 Francisca Da Silva Gomes 07 15/12/15 158.I
11046984 Gleisson Mauro De Souza Costa 01 05/12/15 158.I
12354791 Messias Prado Cardoso 01 19/12/15 158.I
13318407 Neli Ferreira Soares Araujo 01 29/12/15 158.I
10374437 Nivia Maria Brigida Ribeiro 01 22/12/15 158.I
Unidade: HIJPII
13651328 Ana Claudia De Melo Rigueira 60 20/11/15 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira Dos Reis 01 15/12/15 158.I
13050497 Brenda Rodrigues Da Costa Neves 06 23/12/15 158.I
13959986 Camila Da Gloria Rezende Ramos 02 15/12/15 158.I
12897468 Caroline Aparecida Da Cruz 04 01/01/16 158.I
12262374 Claudia Marcia Marinho 01 05/11/16 158.I Contrato
13646799 Claudio Eduargo Gomes 07 31/12/15 158.I
13059035 Cristina Martins 05 17/12/15 158.I
10739688 Cynthia Miranda De Vasconcellos Randt 05 14/12/15 158.I
13675533 Daniela Eliodoro Dos Santos 07 04/01/16 158.I
11637345 David Miarelli Leao 01 04/01/16 158.I
12957973 Deuza Lima Santos Ramos 01 16/08/15 158.II
11877743 Denise De Oliveira Andrade 02 28/12/15 158.I
10384899 Eliana Cristina Moreira 01 19/12/15 158.I
13030440 Elisangela Ferreira Da Silva 01 15/12/15 158.I
13563895 Fernanda Goncalves Diniz 01 06/01/16 158.I
13955158 Gilda Aparecida Dos Santos 01 22/12/15 158.I Contrato
11989944 Gislene Maria De Carvalho Silva 15 07/01/16 158.I
13647276 Jordana Maria Lupp De As 02 04/01/16 158.I
12995791 Juliana De Oliveira Dos Santos 01 16/12/15 158.I
14002547 Lindaura Flor De Maio Andrdade 01 16/12/15 158.I
Contrato
11024676 Luciana De Oliveira Lanza Moreira 01 05/01/16 158.I
12868857 Maria Da Conceicao Santos Kamke 01 05/01/16 158.I
10385094 Maria De Fatima Carvalho Martins 15 17/12/15 158.I
10886455 Maria De Fatima De Siqueira 01 14/12/15 158.I
12995940 Maria Das Gracas Vieira Sena 01 27/12/15 158.I
13684014 Mariane Gabriel Nunes 01 05/01/16 158.I
12769956 Mauricio Pereira Silva 03 15/12/15 158.I
13698311 Natalia Barroso Ferreira Moura 01 18/12/15 158.I
12832622 Renata Maria Das Chagas 01 18/12/15 158.I
13137070 Renata Martins Gomes 07 18/12/15 158.I
13696935 Simone Vivian De Moura 01 27/12/15 158.I Contrato
10384857 Sonia Soares Moreira 15 06/01/16 158.I
10866929 Terezinha De Jesus Gorete Magalhaes Oliveira 07 19/12/15
158.I
10866929 Terezinha De Jesus Gorete Magalhaes Oliveira 05 29/12/15
158.I
10866929 Terezinha De Jesus Gorete Magalhaes Oliveira 30 03/01/16
158.I
13137245 Virginia Ignacia De Andrade Silva 02 17/12/15 158.I
12887378 VIVIANE VIEIRA BARBOSA 02 17/12/15 158.I
Unidade: HJK
11048816 Alice Maria Vasconcelos Alves 03 18/12/15 158.I
13699376 Amanda Lorena Maurisso 15 02/01/16 158.I
10890069 Antonio Eustaquio Aguiar 01 03/01/16 158.I
12705109 Camila Conceicao Rocha Araujo Ferreira 15 17/12/15
158.I
10874048 Claudio Goncalves Da Silva 06 12/12/15 158.I
12949392 Edelzia Geni Pinto 01 17/12/15 158.I
13719711 Eliane Lilian Rodrigues 60 20/12/15 158.I
13525449 Fabiola Rodrigues Pacheco 01 14/12/15 158.I
10902898 Flavia Camila Da Silva 17 04/01/16 158.I
13675970 Fernanda Kele Rocha De Jesus 07 21/12/15 158.I
12655064 Fernanda Queiroz Herculano 02 24/12/15 158.I
13979208 Fernanda Vidigal Vilela Lima 30 10/12/15 158.I
12844726 Geovane Novaes Gomes 02 17/12/15 158.I Contrato
12844726 Geovane Novaes Gomes 01 21/12/15 158.I Contrato
12202529 Honilde Pinheiro Da Rocha 20 15/12/15 158.I
03281359 Jacqueline Oliveira Duarte 07 14/12/15 158.I
3281359 Jacqueline Oliveira Duarte 10 21/12/15 158.I
10504231 Janaina Dos Santos Bento 03 15/12/15 158.I
12896320 Jane Pereira Dos Santos Romao 05 17/12/15 158.I
12998274 Joelma Aparecida Gramacho 02 14/12/15 158.I
13079629 Joicy Vieira Lisboa 07 18/12/15 158.I
11869773 Jouse Melo Oliveira 01 05/12/15 158.I
12896965 Joziane Goncalves Rodrigues 30 25/12/15 158.I
10414415 Laura Nunes Da Silva 60 03/01/16 158.I
12893327 Lilian Erica Goncalves Sousa 01 06/01/16 158.I
13298260 Luciana Dias Lucas Santos 05 15/12/15 158.I
12846630 Luciana Maria Da Silva Araujo Cha 03 05/01/16 158.I
09505108 Marcia Christina Caldeira Calixto 01 05/01/16 158.I
10897247 Marcia Junia Da Silva 01 18/12/15 158.I
12942371 Maria Angelina De Jesus 01 20/12/15 158.I
10905529 Maria Aparecida De Almeida 07 15/12/15 158.I
3660693 Maria De Fatima Cruz Ferreira 30 15/12/15 158.I
11999737 Maria De Lurdes Ferreira Alves 02 19/12/15 158.I
11278306 Maria Helena Do Prado 08 10/12/15 158.I
08563157 Maria Regina Dos Santos 10 23/12/15 158.I
12896502 Marilene Da Costa Soares 14 30/12/15 158.I
10874170 Marilene Francisca Da Silva 02 15/12/15 158.I
10863603 Marley Soares Maia 03 21/12/15 158.I
10524577 Marilia Das Gracas Martins 01 15/12/15 158.I
12949210 Michele Ferreira Peres Costa 01 23/12/15 158.I
10378594 Moacir Starling 02 22/12/15 158.I
10415727 Mucio Antonio Salomao Bruck 60 07/11/15 158.I
13563077 Noranei Carreiro Da Silva Alvarenga 05 14/12/15 158.I
11515608 Poliana Costa Cavalcante De Miranda 01 04/01/16 158.I
11985132 Raquel Vilaca Marques 07 20/12/15 158.I
12786901 Regina Alves Martins Machado 15 22/12/15 158.I
12375739 Rosana Pereira De Sousa 05 04/01/16 158.I
10887818 Rosangela Rodrigues S Arruda 01 17/12/15 158.I Contrato
10887818 Rosangela Rodrigues S Arruda 01 19/12/15 158.I
12865010 Rosy Vieira Da Silva 01 26/12/15 158.I
13027784 Sandra Maria Eloy Pimenta 30 17/12/15 158.I
10893360 Shirley De Cassia Do Prado 04 04/01/16 158.I
10864379 Solange Aparecida De Sales 30 30/11/15 158.I
10871945 Virginia Pacheco Guimaraes De Oliveira 55 14/12/15 158.I
Unidade: HJXXIII
11070075 Valeria Furtado De Miranda 01 21/12/15 158.I
13011564 Patricia Pereira De Azevedo Magalhaes 15 24/15/15 158.I
10514099 Delma Fernandes Maria 15 04/01/16 158.I
12923769 Mislene Cristina Barbosa 23 03/01/16 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 08 27/11/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 12 07/12/15 158.I
13625314 Adriano Evaristo Das Merces 02 05/01/16 158.I
12998803 Alexssandra Goncalves 05 17/12/15 158.I
11365038 Alexandra De Souza Meneses 02 18/12/15 158.I
11010204 Ana Carolina Pimenta Francisco 03 14/12/15 158.I
12823563 Ana Paula Nascimento Campos 30 05/01/16 158.I
13381876 Andre Ulisses De Figueiredo Vieira 06 16/12/15 158.I
13571724 Ana Paula Almeida Silva 01 16/12/15 158.I
13082185 Luciana Cristina Elias Barros 07 22/12/15 158.I
13453238 Carolina Drumond Costa 01 15/12/15 158.I
13120712 Caticirlaine Dos Santos Muniz 01 18/12/15 158.I
12761417 Claudia Junqueira Domingos 01 03/01/16 158.I
12998779 Cleber Moreira Lacerda 01 05/01/16 158.I
13563192 Cintia De Assis Tavares 15 04/01/16 158.I
12968707 Cintia Dos Anjos Alves De Souza Sampaio 01 18/12/15
158.I
12968707 Cintia Dos Anjos Alves De Souza Sampaio 01 20/12/15
158.I
12968707 Cintia Dos Anjos Alves De Souza Sampaio 02 26/12/15
158.I
12968707 Cintia Dos Anjos Alves De Souza Sampaio 01 01/01/16
158.I
11037421 Deisiane Fatima Lima 01 19/12/15 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
10948321 Diana Nunes Coelho 01 09/12/15 158.I
11294808 Djaneide Ferreira Da Silva Militao 03 16/12/15 158.I
12958070 Elaine Flavia Da Silva 03 11/12/15 158.I
12821120 Elisangela Da Luz Balbino 03 04/01/16 158.I
13456462 Elizete Adriana Mascena Goncalves Da Rocha 02 16/12/15
158.I
13608088 Erika Natanielle Barbosa Da Silva 03 15/12/15 158.I
11553963 Erlaine Aparecida Bastos De Oliveira Santos 05 18/12/15
158.I
12824173 Fernanda Aparecida Marques Braga 05 11/12/15 158.I
13069729 Fernanda Marta Paizante Santos 01 15/12/15 158.I
13155056 Frances Mary Lopes 02 16/12/15 158.I
11063856 Iara Teodoro De Souza 03 19/12/15 158.I
10410488 Ione Antonia De Oliveira 07 18/12/15 158.I
04002143 Isley Alves Martins Costa 01 18/12/15 158.I
10863421 Ivanete Lucia Rocha 02 05/01/16 158.I
12824710 Joao Paulo De Oliveira Dutra 07 06/01/16 158.I
13709092 Juliana Martins Barreto 03 17/12/15 158.I
13293741 Karine Goncalves Martins 07 02/01/16 158.I
12877494 Katiuscia Vieira De Abreu 01 15/12/15 158.I
13048244 Kelly Roberta De Salles 01 05/01/16 158.I
12258950 Kelli Cristina De Souza 21 11/11/15 158.I
12258950 Kelli Cristina De Souza 14 04/12/15 158.I
11498292 Liliane Batista De Oliveira 06 21/12/15 158.I
12826814 Liria Da Silva Tavares De Paula 15 15/12/15 158.I
13696992 Lucia Helena Nonato De Souza 03 04/01/16 158.I
13904370 Jessica Da Silva Pacheco 05 14/12/15 158.I
13674510 Maria Jose De Oliveira Bispo 01 22/12/15 158.I
13004874 Magno Sebastiao Ferreira 01 05/01/16 158.I
13709258 Marcia Prote De Souza Oliveira 01 29/12/15 158.I
10392926 Marcos Antonio Da Silva 60 26/09/15 158.I
10392926 Marcos Antonio Da Silva 60 25/11/15 158.I
13705488 Marcos Antonio De Oliveira 03 16/12/15 158.I
13705488 Marcos Antonio De Oliveira 04 11/11/15 158.II
13705488 Marcos Antonio De Oliveira 02 29/11/15 158.I
11507894 Marcus Vinicius De Oliveira Santos 17 09/01/16 158.I
10895456 Margelis Almeida Goncalves De Sousa 07 16/12/15 158.I
12169223 Maria Aparecida Dos Santos 02 02/01/16 158.I
10393478 Maria Das Gracas Tiago 25 14/12/15 158.I
10512770 Maria Da Gloria Ferreira Gonzaga 05 20/12/15 158.I
10424216 Maria De Lourdes Dos Santos Oliveira 01 18/12/15 158.I
12863973 Maria Dos Anjos Santos Barreto 01 04/01/16 158.I
