Pular para o conteúdo
Processo Criminal
Processo Criminal
  • Sobre
  • Diarios Oficiais
  • Justiça
  • Contato

TJMG - 16 – quinta-feira, 20 de Março de 2014 Diário do Executivo - Página 16

  1. Página inicial  - 
« 16 »
TJMG 20/03/2014 -Pág. 16 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 1 - Diário do Executivo ● 20/03/2014 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

16 – quinta-feira, 20 de Março de 2014 Diário do Executivo
13070560 Barbara Pereira da Silva 02 21/02/14 158.I
12888897 Carla Barboza 41 15/02/14 158.II
12773925 Carmen Lucia Duarte de Souza 15 26/02/14 158.I
10914125 Célia Rodrigues Santos 30 22/02/14 158.I
12977062 Cláudia dos Santos Silva 02 27/02/14 158.I
12929923 Claudia Maria Dias 05 28/02/14 158.I
10401370 Claudia Maria Silva de Carvalho 05 24/02/14 158.I
10912707 Claudete Alves da Silva Torres 11 28/02/14 158.I
12998779 Cleber Moreira Lacerda 05 28/02/14 158.I
10521433 Cleuza Lucas de Santana 01 20/02/14 158.I
10884021 Cristiano Bonfim Marçal 45 15/02/14 158.II
12779203 Danielle Oliveira de Andrade 03 02/03/14 158.I
13048103 Debora Maria dos Reis Guimarães 03 22/02/14 158.I
11868981 Deborah Luiza Braz Rosa 03 24/02/14 158.I
13110051 Dreide da Luz Andrade Santos 03 12/02/14 158.I
10411676 Diocelia Ferraz de Oliveira 02 07/03/14 158.I
10405249 Edna Geralda Verçosa 15 05/02/14 158.I
10405243 Edna Geralda Verçosa 05 20/02/14 158.I
11276565 Elisangela Marciane Martelo 03 26/02/14 158.I
12941878 Elisângela Paula Ferreira da Silva 01 23/02/14 158.I
10918225 Ellis Cristina de Oliveira 04 25/02/14 158.I
12824108 Érica Santos Pereira 01 04/03/14 158.I
12774964 Erika Nunes de Oliveira 10 12/02/14 158.I
11240512 Estefânia Harsanyi 02 21/02/14 158.I
10914877 Fabiane Freitas Lima 01 11/02/14 158.I
12598561 Fernanda Silva de Paula 01 11/02/14 158.I
10884559 Flávia Alexandra Silva e Souza 04 26/02/14 158.I
08939720 Flávia Patrícia de Oliveira Gonçalves 30 18/02/14 158.I
12899381 Francislene da Costa Souza Pacifíco 03 20/02/14 158.I
12201257 Frederico Fernandes Barbosa de Faria 01 22/02/14 158.I
10411205 Gedelias de Lima 10 11/02/14 158.I
10411205 Gedelias de Lima 01 23/02/14 158.I
10424364 Getulio Lopes de Faria 07 27/02/14 158.I
13082078 Glaucia Araujo Queiroga de Pinho 01 13/02/14 158.I
12899423 Ismael da Cruz Gonçalves 02 13/02/14 158.I
12899423 Ismael da Cruz Gonçalves 07 15/02/14 158.I
13061106 Jacqueline da Silva 01 27/02/14 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 01 26/02/14 158.I
06682603 José Antônio de Paula Lima 15 02/03/14 158.I
10890648 José Claudio Batista dos Santos 01 17/02/14 158.I
10393239 José Eustáquio da Luz 60 04/03/14 158.I
11654795 José Francisco Borges 02 22/02/14 158.I
10427029 Jóse Honório Martins 02 04/03/14 158.I
10865020 José Maurício Tomaz dos Santos 10 27/02/14 158.I
11262789 José Roberto Ferreira 01 24/02/14 158.I
10390219 José Soares Nogueira 16 14/03/14 158.I
11804135 Josiane de Sá Vasconcelos Lemos dos Reis 01 21/02/14
158.I
12999611 Juliana Aparecida Correa Nunes Feitosa 14 14/02/14 158.I
13106786 Juliana Gonçalves Ferreira 04 14/02/14 158.I
10895076 Júnia Barbosa de Rezende 30 03/03/14 158.I
13033311 Júnio Aparecido de Souza 04 28/02/14 158.I
12846002 Kátia Pereira da Silva Marques 01 21/02/14 158.I
13011556 Kelly Cristina de Souza 04 08/02/14 158.I
11772522 Lana Silva de Oliveira Teles 01 17/02/14 158.I
12150751 Leida Cristina de Oliveira 01 25/02/14 158.I
10932184 Letícia Andreia Generozo 03 21/02/14 158.I
12849881 Levina Aparecida de Souza Santos 01 25/02/14 158.I
10895456 Margelis Almeida Gonçalves de Sousa 01 25/02/14 158.I
10411197 Maria Auxiliadora Malaquias 01 07/03/14 158.I
10398550 Maria Izabel Soares 15 27/02/14 158.I
10415883 Maria Julia Pereira de Soares 07 21/02/14 158.II
10408169 Maria Lilian Januário de Carvalho 60 03/02/14 158.I
10510675 Maria Luzia da Silva Teixeira 04 25/02/14 158.I
10396315 Maria Raimunda Lopes Pereira 90 25/01/14 172
10918316 Marislar Santos Silva 60 17/02/14 158.I
10397123 Marlene Rodrigues dos Santos 07 10/02/14 158.I
10391449 Maura Labre de Barros 60 09/02/14 158.I
12947198 Michelle Kellen de Oliveira 60 18/02/14 158.I
13265376 Monica Francisca Marques 01 26/02/14 158.I
11593415 Neire Rodrigues Pita 03 25/02/14 158.I
08341042 Nizete Rocha dos Anjos 02 22/02/14 158.I
12701413 Paulo Alaércio Beata 01 02/03/14 158.I
11038056 Polliana Cristina Araujo Silva 03 19/02/14 158.I
13069133 Raquel Guimarães Vilas Boas 03 26/02/14 158.I
10408177 Regina da Paz de Aquino 01 27/02/14 158.I
12107322 Ricardo Neves Chagas 01 13/02/14 158.I
10914216 Rosangela Firmino dos Santos 15 12/02/14 158.I
06220248 Rosângela Maria Sampaio 01 14/02/14 158.I
12396453 Rosina Lopes Bernardo 02 20/02/14 158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 07 03/03/14 158.I
12827903 Rozeneia Dalca de Souza 05 14/02/14 158.I
13447891 Sandra Evelyn Mendes Barroso 03 26/02/14 158.I
09130337 Sandra Marília dos Santos 07 21/02/14 158.I
10407740 Sebastião Mendes do Carmo 04 21/02/14 158.I
13170543 Sidney Cordeiro de Oliviera Júnior 01 15/02/14 158.I
10873727 Sônia Lúcia Gonçalves Pétrus 10 21/02/14 158.I
13504170 Tatiana Chagas Oliveira 01 22/02/14 158.I
13504170 Tatiana Chagas Oliveira 01 04/03/14 158.I
10733111 Valéria Márcia Silva Mendes Santos 05 21/02/14 158.I
10424844 Yara Souto Franco 07 17/02/14 158.I
10424844 Yara Souto Franco 01 26/02/14 158.I
10899581 Welton Camilo de Souza 01 21/02/14 158.I
10899581 Welton Camilo de Souza 03 23/02/14 158.I
11038783 Zenaide Pereira de Amaral 02 12/02/14 158.I
11038783 Zenaide Pereira de Amaral 01 21/02/14 158.I
Unidade: HMAL
12697223 Ana Caroline da Silva Santos 03 10/02/14 158.I
12697223 Ana Caroline da Silva Santos 15 17/02/14 158.I
12697223 Ana Caroline da Silva Santos 01 07/03/14 158.I
12001863 Guilherme Moreira da Costa 01 13/02/14 158.I
11914371 Karina Fernandes 07 24/02/14 158.I
11045523 Maria Angélica de Oliveira 15 21/02/14 158.I
11054756 Marilda Alves Pessoa Costa 04 04/03/14 158.I
11045549 Michelli Luciana da Silva Ino 01 06/03/14 158.I
11045580 Rita de Cássia Souza 02 24/02/14 158.I
10406197 Rute Ribeiro de Paula 05 23/02/14 158.I
10895712 Vera Lúcia Maria de Souza 15 17/02/14 158.I
Unidade: HRAD
11054053 Alexandra Fernandes Sieira 01 31/01/14 158.I
12890026 Alexandre Moreira Lício 03 22/01/14 158.I
10425221 Aparecida Rosa de Jesus 01 04/02/14 158.I
12886347 Dalila Amorim Pinheiro 03 02/02/14 158.I
12886396 Dalilla Isabel Silva Barbosa 04 06/02/14 158.I
10522068 Euzania Maria Silveira 15 18/02/14 158.I
13451356 Fabiana Pereira Passos 03 11/02/14 158.I
11487592 Gilberto Souto de Jesus 07 08/02/14 158.I
12974432 Ismael Henrique Machado 01 22/02/14 158.I
12939989 Juliana Nunes de Mendonça 02 06/02/14 158.I
11253572 Lígia Carla Domingos Ribeiro 01 24/02/14 158.I
12154761 Lorena França Chagas 12 05/02/14 158.I
10906030 Marcos Rodrigues Silva 07 13/02/14 158.I
10424455 Maria Alice Nunes Silva 15 11/02/14 158.I
10424505 Marlene Gonçalves Rodrigues 02 27/01/14 158.I
10399731 Mauricia Pereira Batista 60 28/01/14 158.I
13570510 Natália Bara Di Vita 10 13/02/14 158.I
12841987 Rênia Guimarães 01 12/02/14 158.I
11267689 Romênia Aparecida de Souza Silva 05 12/02/14 158.I
11302742 Solange Minarinni Alves 01 14/02/14 158.I
11973658 Zaira Pereira Ribeiro 01 07/02/14 158.I
Unidade: HRJP
11497096 Bianca Carvalho 08 10/02/14 158.I
10414704 Carmem Lucia Celeste Resende 60 18/01/14 158.I
12874236 Cassia Inacarato Monteiro de Resende Valente 15 10/02/14
158.I
12082608 Cynthia Lírio Reis e Goes Vieira 02 20/02/14 158.I
13154760 Danielle Lilian da Silva Machado Dolavale 03 06/03/14
158.I
11045598 Elaine Auxiliadora Campos 01 21/02/14 158.I
11008562 Eliana Maria Freitas Monteiro 05 13/02/14 158.I
11008562 Eliana Maria Freitas Monteiro 10 18/02/14 158.I
12955373 Erica Cesário Defilipo 15 13/02/14 158.I

12867180 Fábio da Costa Carbogim 08 08/02/14 158.I
12938510 Felipe Pires Loures 01 11/02/14 158.I
11494713 Glacy Luciana da Silva 08 07/02/14 158.I
11984861 Graciana Elisa de Souza Grijó 15 17/02/14 158.I
11984861 Graciana Elisa de Souza Grijó 30 04/03/14 158.I
12820049 Herica de Assis Souza 30 13/02/14 158.I
11024338 João Paulo de Oliveira Gomes 15 12/02/14 158.I
12694246 Juliana dos Santos Silva 15 06/02/14 158.I
11008117 Larissa Teixeira Santos 10 19/02/14 158.I
11985082 Luciana Miranda Teixeira 03 11/02/14 158.I
10997245 Luis Helvercio de Castro Maciel 15 08/02/14 158.I
10409993 Maria Aparecida de Fátima Santos dos Reis 05 10/02/14
158.I
10409993 Maria Aparecida de Fátima Santos dos Reis 05 17/02/14
158.I
03830668 Maria Isabel Dias Romano 15 17/02/14 158.I
10944320 Maria Natalina das Graças Ferreira Rezende 30 14/02/14
158.I
10424794 Maria Neuza de Souza 07 10/02/14 158.I
10424794 Maria Neuza de Souza 01 17/02/14 158.I
11919503 Nelma Aparecida Daniel de Oliveira 03 08/02/14 158.I
12956686 Nívea Candida de Almeida Mendes 02 12/02/14 158.I
11027133 Pedro Casimiro Francisco 03 21/02/14 158.I
12694808 Priscila Maroco Cruzeiro Queiroz 02 05/03/14 158.I
11676863 Roneyara Rosa Valamiel 15 19/02/14 158.I
12939468 Rosemar da Silva Emídio 07 19/02/14 158.I
10976504 Rosiane Alves de Oliveira 01 07/02/14 158.I
12375176 Rosimar da Silveira Sant’anna 30 13/02/14 158.I
12644159 Sebastião Carlos Neves de Magalhaes Junior 03 20/02/14
158.I
12840716 Silvana Aparecida do Nascimento Batista 30 10/02/14 158.I
13555123 Simone Bosich Rezende 60 13/02/14 158.I
10413490 Vera Lucia Magalhães Nogueira 03 05/02/14 158.I
12938817 Wagner Rodrigues dos Santos 03 31/01/14 158.I
10377935 Walcyr Ananias dos Santos 05 16/02/14 158.I
Unidade: IRS
12843868 Aline Paglioni Lotti Faria 01 22/02/14 158.I
12236287 Davidson Coelho Jácome 01 19/02/14 158.I
12236287 Davidson Coelho Jácome 01 25/02/14 158.I
12651063 Diana Lopes Lemos 01 19/02/14 158.I
10410827 Georgiani Nunes Ferreira dos Santos 01 21/02/14 158.I
12082426 Idélia Moreira de Araujo Jacinto 30 21/02/14 158.I
12861068 Keila Cristina de Oliveira da Silva 01 12/02/14 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 02 28/02/14 158.I
10408391 Maria Helena Vieira de Assis 01 20/02/14 158.I
10372233 Marta Correa de Oliveira 10 15/02/14 158.I
10873263 Míriam Aparecida Michette Vital 15 24/02/14 158.I
10905016 Petrônio Antônio da Silva Júnior 01 14/02/14 158.I
10905016 Petrônio Antônio da Silva Júnior 01 21/02/14 158.I
Unidade: MOV
13161369 Alyne Rodrigues de Souza 07 26/02/14 158.I
12889382 Ana Ludmila Gonçalves Moutinho 10 25/02/14 158.I
12698601 Ana Paula Louzada de Jesus 02 22/02/14 158.I
12958575 Camila Costa de Alcântara 05 01/03/14 158.I
13044748 Camila Lima Xavier 01 21/02/14 158.I
03517950 Celmira Rocha 05 12/02/14 158.I
12018560 Daniel Reis da Silva 03 12/02/14 158.I
10909307 Elizabeth Cristina Multari Palhares 07 06/03/14 158.I
10913929 Elza Maria Mendonça Lino 05 24/02/14 158.I
11038338 Erika Soraya Ribas Ferreira 01 09/02/14 158.I
11038338 Erika Soraya Ribas Ferreira 05 18/02/14 158.I
11038338 Erika Soraya Ribas Ferreira 10 26/02/14 158.I
10416352 Fabiana da Piedade Santos de Oliveira 01 22/02/14 158.I
11285095 Flávia Barbosa Campos 03 26/02/14 158.I
11949807 Flávia Nunes Oliveira 01 15/02/14 158.I
13320635 Gesliane Germano de Oliveira 01 22/02/14 158.I
12354866 Gudnare Lopes Santana 01 13/02/14 158.I
12354866 Gudnare Lopes Santana 01 25/02/14 158.I
10416154 Haydee Pereira de Araújo 01 23/02/14 158.I
10416154 Haydee Pereira de Araújo 03 27/02/14 158.I
13278627 Júnia Marise Lopes França 01 23/02/14 158.I
10947588 Kelly Aparecida Martins Moreira 02 24/02/14 158.I
12738365 Margareth Helena dos Santos 08 27/02/14 158.I
12989471 Marilene Maria de Souza 15 27/02/14 158.I
10404291 Myriam Duarte de Carvalho 22 26/02/14 158.I
10918027 Nívea Franca dos Santos 01 28/02/14 158.I
10955292 Renata Reis Fernandes 30 12/02/14 158.I
12941183 Roberta Carneiro Baldo Abdala 15 17/02/14 158.I
12941183 Roberta Carneiro Baldo Abdala 15 04/03/14 158.I
13298542 Roseley Monserrate Gonzaga 04 20/02/14 158.I
12757977 Rossiane Vieira 01 20/02/14 158.I
10915197 Salomé Leite Isidoro 03 27/02/14 158.I
12077137 Silmara Moreira da Cruz 02 19/02/14 158.I
12900817 Tatiana Silva Ferreira 01 26/02/14 158.I
11040771 Terezinha Lima Rodrigues Martins 30 19/02/14 158.I
11038023 Valéria Rodrigues Alane 01 28/02/14 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira da Silva 05 01/03/14 158.I
13202858 Viviane Mary Faria de Oliveira 02 26/02/14 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
10423309 Alba Mara Dadalti Barroso em 24/01/14
Unidade: HAC
11038833 Andréia Freire Fonseca em 18/02/14
11045697 Rosilene Soares de Oliveira Rodrigues em 06/01/2014
Unidade : HEM
13064647 Edmara da Neiva Reis em 29/01/14
Unidade: HGV
11490679 Maria de Lourdes de Souza Pereira em 03/01/14
Unidade : HJXXIII
11972718 Virgínia Mara Soares Vilela em 19/02/14
Unidade: HRJP
12955423 Leandro Augusto Pancoti em 22/01/14
13049077 Rosilene Aparecida Pereira da Silva em 14/02/14
Unidade: IRS
13191788 Adriana Cristina da Silva em 24/02/14
12891867 Letícia Danielle Cotta Pés em 06/03/14
Unidade: HIPJII
12847232 Rosana Maria Anjos de Sousa Silva em 14/02/14
Licenças não concedidas
Unidade: CHPB
10423499 Maria José Ferreira 01 10/02/14
Unidade: HEM
13295712 Debora Nonato Marques 07 13/02/14
Unidade: HJXXIII
10404085 João Batista de Oliveira Freitas 15 08/03/14
Retificação
Unidade: IRS
Incapacidade laborativa concedida a servidora Maura do Carmo Rodrigues , MASP 13506522, 01dia a partir de 27/01/14, artigo 158. I, publicada no Minas Gerais de 18/02/14, página 16, 2ª coluna.
Onde se lê: Maura do Carmo Rodrigues.
Leia-se: Maria do Carmo Rodrigues.
Unidade: IRS
Incapacidade laborativa concedida a servidora Roselangela Rosa de
Morais , MASP 11533130, 02 dias a partir de 27/09/13, artigo 158. I,
publicada no Minas Gerais de 21/01/14, página 28, 3ª coluna.
Onde se lê: 02 27/09/13.
Leia-se: 02 25/09/13.
Regularização Funcional
Unidade: HJXXIII
10391449 Maura Labre de Barros 60 11/10/13 158.I
10391449 Maura Labre de Barros 60 10/12/13 158.I
12105375 Mônica Cristina Rodrigues 01 27/12/13 158.I
10424844 Yara Souto Franco 01 04/12/2013 158.I
Unidade: HMAL
10425098 Maria Geralda Gomes 05 05/12/13 158.I
19 533377 - 1

Minas Gerais - Caderno 1

Secretaria de Estado de Trabalho
e Desenvolvimento Social
Secretário: Cássio Antonio Ferreira Soares

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
Presidente: José Murilo Resende
semanais; Michele Cristina Silva Paiva Sales, masp 1.348.759-0, 06
horas/aulas semanais cargo 02 leia-se 08 horas/aulas semanais; Rodrigo
Xavier Tolentino, 08 horas/aulas semanais cargo 01 leia-se 18 horas/
aulas semanais; partir de 11/03/2014.Belo Horizonte, 19 de março de
2014. José Murilo Resende - Presidente da UTRAMIG.

ATO DO SENHOR PRESIDENTE - ATO Nº. 021 /2014
Retifica o Ato n°015/2014, publicado no “Minas Gerais” de 11/03/2014,
página 19, Onde se lê Carla Reis Simplício, masp 1.348.086-8, 18
horas/aulas semanais cargo 01, leia-se 22 horas/aulas semanais; Elisa
de Castro Siqueira, masp 1.345.167-9, 20 horas/aulas semanais cargo
01 leia-se 10 horas/aulas semanais; Fernanda de Cássia Oliveira Sales,
masp 1.343.676-1, 20 horas/aulas semanais cargo 01 leia-se 22 horas/
aulas semanais; João Eduardo Antônio da Silva, masp 1.298.429-0, 20
horas/aulas semanais cargo 01 leia-se 24 horas/aulas semanais; Luciano
Antunes da Cunha, masp 1.104.789-1, 07 horas/aulas semanais cargo
02 leia-se 21 horas/aulas semanais; Luciano Machado Tomaz, masp
1.348.889-5, 23 horas/aulas semanais cargo 01 leia-se 19 horas/aulas
semanais; Tereza Sanguinete de Souza, masp 1.034.582-5, 14 horas/
aulas semanais cargo 03 leia-se 21 horas/aulas semanais; retroagindo
seus efeitos a partir de 11/03/2014.Belo Horizonte, 19 de março de
2014. José Murilo Resende - Presidente da UTRAMIG.

ATO DO SENHOR PRESIDENTE - ATO Nº. 023 /2014
Retifica o Ato n°018/2014, publicado no “Minas Gerais” de 15/03/2014,
página 22, Onde se lê Caio Fabrício Simon Rodrigues, 25 horas/
aulas semanais, cargo 01 leia-se 23 horas/aulas semanais; partir de
11/03/2014.Belo Horizonte, 19 de março de 2014. José Murilo Resende
- Presidente da UTRAMIG.
ATO DO SENHOR PRESIDENTE - ATO Nº. 024 /2014
Retifica o Ato n°016/2014, publicado no “Minas Gerais” de
11/03/2014, página 19 Onde se lê Designa Elisa de Castro Siqueira,
masp 1.345.167-9, 10 horas/aulas semanais cargo 02, leia-se dispensa
retroagindo seus efeitos partir de 11/03/2014. Belo Horizonte, 19 de
março de 2014. José Murilo Resende - Presidente da UTRAMIG.

ATO DO SENHOR PRESIDENTE - ATO Nº. 022 /2014
Retifica o Ato n°016/2014, publicado no “Minas Gerais” de 11/03/2014,
página 1. 19 Onde se lê Cristiane Aparecida Salomão Penna, masp
264.547-1, 20 horas/aulas semanais cargo 02 leia-se 18 horas/aulas

19 533732 - 1

Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Ana Lúcia Almeida Gazzola

Expediente
RESOLUÇÃO SEE Nº 2557 de 17 de março de 2014
A Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 93 da Constituição do Estado e considerando
o disposto no artigo 22 da Lei Nº 15.293, de 05 de agosto de 2004 e no Decreto Nº 44.291, de 08 de maio de 2006 e alterações posteriores, e na
Resolução SEE Nº 772, de 08 de junho de 2006,
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificada na Resolução SEE Nº 777/06, que concede a 1ª promoção por escolaridade adicional aos ocupantes de cargo efetivo das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Poder Executivo, publicada no “Minas Gerais” de 29/06/06, a parte referente à servidora relacionada
no quadro a seguir, em razão de alteração no posicionamento.
SRE: GOVERNADOR VALADARES
CARREIRA: PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ONDE SE LÊ
LEIA-SE
PROMOÇÃO
SITUAÇÃO
MaSP - DV
Nome do Servidor
Nº Adm. SITUAÇÃO ANTERIOR
PROMOÇÃO A
A
CONTAR
ANTERIOR
À
À PROMOÇÃO
DE 30/06/06
PROMOÇÃO CONTAR DE 30/06/06
343546-8

Izolina do Carmo Guedes

2

PEB I C

PEB III A

PEB I D

PEB III A

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 17 de março de 2014
Ana Lúcia Almeida Gazzola
Secretária de Estado de Educação
19 533196 - 1
RESOLUÇÃO SEE Nº 2558 de 17 de março de 2014
A Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 93 da Constituição do Estado e considerando
o disposto no artigo 22 da Lei Nº 15.293, de 05 de agosto de 2004 e no Decreto Nº 44.291, de 08 de maio de 2006 e alterações posteriores, e na
Resolução SEE Nº 772, de 08 de junho de 2006,
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificada na Resolução SEE Nº 777/06, que concede a 1ª promoção por escolaridade adicional aos ocupantes de cargo efetivo das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Poder Executivo, publicada no “Minas Gerais” de 29/06/06, a parte referente à servidora relacionada
no quadro a seguir, em razão de alteração no posicionamento.
SRE: SETE LAGOAS
CARREIRA: PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ONDE SE LÊ
MaSP - DV

Nome do Servidor

324026-4 Nilza Conceição de Matos Alves

LEIA-SE

Nº
Adm.

SITUAÇÃO
ANTERIOR À
PROMOÇÃO

PROMOÇÃO
A CONTAR
DE 30/06/06

SITUAÇÃO
ANTERIOR À
PROMOÇÃO

PROMOÇÃO
A CONTAR
DE 30/06/06

1

PEB III D

PEB IV A

PEB III E

PEB IV A

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 17 de março de 2014
Ana Lúcia Almeida Gazzola
Secretária de Estado de Educação
19 533197 - 1
RESOLUÇÃO SEE Nº 2568 de 17 de março de 2014
A Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 93 da Constituição do Estado e considerando
o disposto no artigo 18 da Lei Nº 15.293, de 05 de agosto de 2004 e na Resolução SEPLAG Nº 067, de 18 de outubro de 2010,
RESOLVE:
Art 1º - Retifica na Resolução SEE nº 2321/2013, de promoção por escolaridade adicional aos ocupantes de cargos efetivos das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Poder Executivo, publicada no “Minas Gerais” de 24/05/2013, a parte que se refere à servidora relacionada nos
quadros a seguir, para correção na data de vigência e no regime remuneratório da promoção.
Onde se lê:
COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA – REGIME DE VENCIMENTO BÁSICO
SRE: PARÁ DE MINAS
CARREIRA: PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
MASP - DV

Nome do Servidor

Nº Adm

Carreira

330421-9

MARCIA MARTINS DE ARAUJO DUARTE

01

PEB

Situação Atual

Promoção

Nível

Grau

Nível

Grau

III

G

IV

A

Vigência
31/12/2010

Leia-se:
COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA – REGIME DO SUBSÍDIO
SRE: PARÁ DE MINAS
CARREIRA: PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
MASP - DV

Nome do Servidor

Nº Adm

Carreira

330421-9

MARCIA MARTINS DE ARAUJO DUARTE

01

PEB

Situação Atual

Promoção

Nível

Grau

Nível

Grau

I

I

II

F

Vigência
16/01/2011

Art 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 17 de março de 2014
Ana Lúcia Almeida Gazzola
Secretária de Estado de Educação
19 533215 - 1
RESOLUÇÃO SEE Nº 2573 de 17 de março de 2014
A Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 93 da Constituição do Estado e considerando
o disposto no artigo 22 da Lei Nº 15.293, de 05 de agosto de 2004 e no Decreto Nº 44.291, de 08 de maio de 2006 e alterações posteriores, e na
Resolução SEE Nº 772, de 08 de junho de 2006,
RESOLVE:
Art. 1º Anula na Resolução SEE nº 777/2006, de promoção por escolaridade adicional aos ocupantes de cargo efetivo das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Poder Executivo, publicada no “Minas Gerais” de 29/06/2006, e na Resolução SEE nº 2376/2013, publicada no “Minas
Gerais” de 21/08/2013, a parte referente à servidora relacionada no quadro a seguir, por não comprovação da escolaridade informada na inscrição.
SRE: POUSO ALEGRE
CARREIRA: PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
MaSP - DV
282524-8

NOME DO SERVIDOR
Maria de Fátima Silva Moraes

Nº Adm.

Situação anterior à promoção

Promoção a contar de 30/06/2006

1

PEB III E

PEB IV A

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 17 de março de 2014
Ana Lúcia Almeida Gazzola
Secretária de Estado de Educação
19 533223 - 1

  • O que procura?
  • maio 2025
    D S T Q Q S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    « mar    
  • Comentários
    Sobre
    Categorias mais buscadas
    Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Cultura Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Mercado financeiro MPF Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
    Pesquisar
    Copyright © 2025 Processo Criminal | Powered by Eduvert
    • Reportar
    • Sobre